Alla suoritusten lukumäärä henkilöittäin vuonna 2004. Lista on otettu suoraan tietokannasta, joten nimiä voi olla väärin ja etu- ja sukunimet ovat voineet vaihtaa paikkaa ja muuta vastaavaa, joten lista on enintäänkin epätarkka.
| # | Nimi | Seura | Suoritukset |
|---|---|---|---|
| 1. | Hannu Juutinen | Pohjant | 36 |
| 2. | Sulo Vartiainen | KiiMu | 36 |
| 3. | Matti Kinnunen | 35 | |
| 4. | Erkki Pietiläinen | PeRa | 31 |
| 5. | Janne Kivinen | 31 | |
| 6. | Hannu Juuso | OYUS | 29 |
| 7. | Pirkko Mattila | OYS/Vapari | 29 |
| 8. | Auvo Kaimio | Hope | 29 |
| 9. | Jukka Siirilä | LoVe/Kemir | 29 |
| 10. | Keijo Ruotsalainen | OYUS | 28 |
| 11. | Martti Havas | OYUS | 28 |
| 12. | Erkki Martikainen | KoskRi | 28 |
| 13. | Hannu Mäntykenttä | OYUS | 27 |
| 14. | Juhani Kivinen | 27 | |
| 15. | Arto Ojala | 27 | |
| 16. | Esko Pyky | KiiMU | 27 |
| 17. | Risto Pokela | Pohjant | 26 |
| 18. | Esa Kunnari | 26 | |
| 19. | Mauri Suorajärvi | Pohjant | 26 |
| 20. | Seppo Mähönen | PeRa | 26 |
| 21. | Kaarina Reini | LapVi | 25 |
| 22. | Eero Rahkola | OulRe | 25 |
| 23. | Reino Nikula | OuTa | 25 |
| 24. | Pentti Ingerttilä | LaiVe | 25 |
| 25. | Eero Jämsä | KiimU | 25 |
| 26. | 25 | ||
| 27. | Sampo Rahko | Pohjant | 24 |
| 28. | Pekka Suomio | 24 | |
| 29. | Kalevi Tapaninaho | ONMKY | 24 |
| 30. | Seppo Merilä | OYUS | 24 |
| 31. | Veikko Kallio | ONMKY | 24 |
| 32. | Irma Nikula | OuTa | 24 |
| 33. | Kalevi Järvelä | 24 | |
| 34. | Veli Kaakinen | OsVa | 24 |
| 35. | Jorma Veijovaara | Pohjant | 24 |
| 36. | Ilkka Riippa | OPU | 23 |
| 37. | Reino Helttunen | KiimU | 23 |
| 38. | Esko Tuohimaa | ONMKY | 23 |
| 39. | Antti Grekelä | HaHe | 23 |
| 40. | Mikko Moilanen | OsVa | 23 |
| 41. | Matti Tapio | KiimU | 23 |
| 42. | Pekka Mettovaara | 23 | |
| 43. | Hannu Lempinen | 23 | |
| 44. | Vilma Höglund | HaHe | 23 |
| 45. | Irma Kinnula | OYS/Vapari | 22 |
| 46. | Jouko Karppinen | LaiVe | 22 |
| 47. | Soili Lämsä | YlikNM | 22 |
| 48. | Ari Tukala | 22 | |
| 49. | Juho Tuominen | OYS/Vapari | 22 |
| 50. | Kai Huuhka | 21 | |
| 51. | Pentti Kurttila | 21 | |
| 52. | Kauko Myllymaa | OulRe | 21 |
| 53. | Perttu Martikainen | KoskRi | 21 |
| 54. | Janne Helttunen | KiiMU | 21 |
| 55. | Markus Ronkainen | LaiVe | 20 |
| 56. | Anna-Maria Alakylmänen | LaiVe | 20 |
| 57. | Veijo Ehovuo | 20 | |
| 58. | Jaakko Alalahti | ONMKY | 20 |
| 59. | Yrjö Runtti | KiimU | 20 |
| 60. | Ville Martikainen | KoskRi | 20 |
| 61. | Kari Lotvonen | LaiVe | 20 |
| 62. | Anni Ruuska | KoskRi | 20 |
| 63. | Tommi Matila | LänRa | 20 |
| 64. | Vilho Moilanen | OsVa | 19 |
| 65. | Juhani Perkkiö | YlivKu | 19 |
| 66. | Markku Nygård | Opu | 19 |
| 67. | Aatu Hautala | Pohjant | 19 |
| 68. | Kerttu Paso | 19 | |
| 69. | Anne-Maarit Julin | 19 | |
| 70. | Pauli Toropainen | ONMKY | 19 |
| 71. | Markus Teräsniska | 19 | |
| 72. | Mervi Väänänen | OYS/Vapari | 19 |
| 73. | Saana-Maria Rahko | Pohjant | 19 |
| 74. | Edvin Hepokangas | LaiVe | 18 |
| 75. | Pentti Tuominen | 18 | |
| 76. | Pertti Sillanpää | 18 | |
| 77. | Jorma Lappalainen | KaSu | 18 |
| 78. | Kauno Kaakinen | OsVa | 18 |
| 79. | Ilmari Kankainen | ORUK | 18 |
| 80. | Timo Jokela | OY | 18 |
| 81. | Mikko Remsu | OYS/Vapari | 18 |
| 82. | Jaakko Ponkala | 18 | |
| 83. | Riikka Ruokamo | Pohjant | 18 |
| 84. | Essi Lotvonen | LaiVe | 18 |
| 85. | Mikko Juutinen | KoPa | 18 |
| 86. | Juha Vähämetsä | KiimU | 18 |
| 87. | Teuvo Holappa | RaPe | 17 |
| 88. | Pasi Nikula | OuTa | 17 |
| 89. | Mika Maaninka | OsVa | 17 |
| 90. | Mauno Pyhtilä | 17 | |
| 91. | Tarja Herronen | OYS/Vapari | 17 |
| 92. | Carita Fredriksson | OuTa | 17 |
| 93. | Maarit Pyörälä | OYS/Vapari | 17 |
| 94. | Teuvo Pitkänen | Iisu | 17 |
| 95. | Risto Luodonpää | AlatPi | 17 |
| 96. | Urpo Hekkala | 17 | |
| 97. | Vesa-Ville Väänänen | Pohjant | 17 |
| 98. | Sara Palmi | 17 | |
| 99. | Tero Halonen | KoskRi | 17 |
| 100. | Hannu Saastamoinen | 17 | |
| 101. | Sami Sivunen | 17 | |
| 102. | Sampsa Martikainen | KoskRi | 17 |
| 103. | Alli Alahuhtala | Tahkis | 17 |
| 104. | Jarmo Rossi | Pohjant | 16 |
| 105. | Raimo Holappa | OuTa | 16 |
| 106. | Mikko Kinnunen | 16 | |
| 107. | Marko Järvinen | KiiMU | 16 |
| 108. | Juha-Matti Savukoski | 16 | |
| 109. | Melina Nurmikumpu | KoskRi | 16 |
| 110. | Riikka Lappalainen | KaSu | 16 |
| 111. | Raimo Järvitalo | HaHe | 16 |
| 112. | Jorma Alasaarela | KiimU | 16 |
| 113. | Meeri Pietiläinen | PeRa | 16 |
| 114. | Anna-Kaisa Väyrynen | LaiVe | 16 |
| 115. | Jonne Tolonen | 16 | |
| 116. | Janne Kenttälä | 16 | |
| 117. | Ari Kesti | 16 | |
| 118. | Jutta Salmela | LaiVe | 16 |
| 119. | Antti Pernu | OsVa | 16 |
| 120. | Esa Rahtu | 15 | |
| 121. | Martti Norrkniivilä | PulkPo | 15 |
| 122. | Reino Kukkohovi | OSVA | 15 |
| 123. | Olavi Lukkarinen | Pohjant | 15 |
| 124. | Hanna Vaitiniemi | SalRe | 15 |
| 125. | Jussi Saavalainen | 15 | |
| 126. | Petri Sirviö | 15 | |
| 127. | Mauno Hanhela | HaHe | 15 |
| 128. | Marjut Salmela | LaiVe | 15 |
| 129. | Tommi Sillanpää | Pohjant | 15 |
| 130. | Riitta Jokela | YlikNM | 15 |
| 131. | Juho Rahko | LaiVe | 15 |
| 132. | Jussi Parkkinen | Pohjant | 15 |
| 133. | Aulis Kaasinen | Pohjant | 15 |
| 134. | Eino Nummi | LaiVe | 15 |
| 135. | Pekka Partanen | 15 | |
| 136. | Matti Koivula | 15 | |
| 137. | Sami Pesonen | 15 | |
| 138. | Mikko Käyrä | Tahkis | 15 |
| 139. | Pentti Hurskainen | KoskRi | 14 |
| 140. | Heikki Kauma | ONMKY | 14 |
| 141. | Mika Laurila | 14 | |
| 142. | Esa Hohtola | Yliopisto | 14 |
| 143. | Mikko Lukkarinen | Pohjant | 14 |
| 144. | Harri Posti | KoskRi | 14 |
| 145. | Tuomas Herva | 14 | |
| 146. | Osmo Rahja | 14 | |
| 147. | Jenni Rahko | LaiVe | 14 |
| 148. | Janne Malkamäki | 14 | |
| 149. | Pirkko Ponkala | 14 | |
| 150. | Milla Lotvonen | LaiVe | 14 |
| 151. | Raili Hokajärvi | Pohjant | 14 |
| 152. | Ossi Kangas | SalRe | 14 |
| 153. | Riitta Herva | OYS/Vapari | 14 |
| 154. | Maarit Leskelä | OsVa | 14 |
| 155. | Ilkka Koivula | Pohjant | 14 |
| 156. | Vesa Laitila | PeRa | 13 |
| 157. | Tuomas Laukka | OsVa | 13 |
| 158. | Timo Jortama | Pohjant | 13 |
| 159. | Jaakko Norrkniivilä | PulkPo | 13 |
| 160. | Janne Lassi | HuPS | 13 |
| 161. | Pirjo Jortama | Pohjant | 13 |
| 162. | Pentti Kaakinen | 13 | |
| 163. | Antti Rahkola | OulRe | 13 |
| 164. | Ulla Lassi | 13 | |
| 165. | Laura Jortama | Pohjant | 13 |
| 166. | Ismo Hourula | OsVa | 13 |
| 167. | Alpo Pelkonen | OsVa | 13 |
| 168. | Tauno Sipola | KiimU | 13 |
| 169. | Sakari Rajaniemi | Sähköpolar | 13 |
| 170. | Matti Lampi | LNM | 13 |
| 171. | Marja Kosola | Pohjant | 13 |
| 172. | Outi Kartano | 13 | |
| 173. | Mauno Vattukumpu | 13 | |
| 174. | Olli Jansson | Pohjant | 13 |
| 175. | Juha Sipilä | 13 | |
| 176. | Maarit Nummi | LaiVe | 13 |
| 177. | Rauno Kaipala | OYS/Vapari | 13 |
| 178. | Minna Tervo | 13 | |
| 179. | Risto Putila | NOKIA | 13 |
| 180. | Arja Lotvonen | LaiVe | 13 |
| 181. | Tero Hihnala | AlatPi | 12 |
| 182. | Rasmus Manninen | 12 | |
| 183. | Esa Soppela | 12 | |
| 184. | Jouni Koljonen | VaKa | 12 |
| 185. | Matti Laatikainen | 12 | |
| 186. | Juhani Mäkinen | SalRe | 12 |
| 187. | Matti Rahko | Pohjant | 12 |
| 188. | Leena Erkkilä | Pohjant | 12 |
| 189. | Susanna Kari | SalRe | 12 |
| 190. | Vuokko Korkeasalo | KoskRi | 12 |
| 191. | Minna Sankari | Pohjant | 12 |
| 192. | Eero Vattula | ONMKY | 12 |
| 193. | Lauri Holmi | 12 | |
| 194. | Heikki Salovaara | Pohjant | 12 |
| 195. | Samppa Iisakka | KiimU | 12 |
| 196. | Outi Aikio | OYS | 12 |
| 197. | Veli Ojuva | LapVe | 12 |
| 198. | Aira Vähärautio | OuTa | 12 |
| 199. | Päivi Kallio | OYUS | 12 |
| 200. | Niina Jaako | LänRa | 12 |
| 201. | Markku Manninen | PeRa | 12 |
| 202. | Arhi Tervo | ONMKY | 12 |
| 203. | Krista Vadi | 12 | |
| 204. | Eeva-Liisa Oikarinen | OH | 12 |
| 205. | Jari Puolakka | 12 | |
| 206. | Mikko Jaako | PPyK | 11 |
| 207. | Jarkko Hyvönen | KaSu | 11 |
| 208. | Tarja Nykänen | 11 | |
| 209. | Erkki Tiittanen | 11 | |
| 210. | Antti Moilanen | OYS/Vapari | 11 |
| 211. | Tapio Ruuth | Pohjant | 11 |
| 212. | Lauri Rossi | Pohjant | 11 |
| 213. | Lauri Wannas | Yliopisto | 11 |
| 214. | Kukka-Maaria Karppinen | LaiVe | 11 |
| 215. | Aleksi Karppinen | LaiVe | 11 |
| 216. | Lotta Simola | 11 | |
| 217. | Toivo Pelkonen | YlikNM | 11 |
| 218. | Raimo Järvenpää | Iisu | 11 |
| 219. | Veli-Matti Niskanen | 11 | |
| 220. | Jukka Tahkokorpi | 11 | |
| 221. | Sari Nikula | OuTa | 11 |
| 222. | Saija Kortetjärvi | KiimU | 11 |
| 223. | Jaakko Rahko | LaiVe | 11 |
| 224. | Aaro Lukkarinen | Pohjant | 11 |
| 225. | Niilo Haapaniemi | HaHe | 11 |
| 226. | Matti Jäntti | Pohjant | 11 |
| 227. | Elina Sillanpää | Pohjant | 11 |
| 228. | Juho Lehtosaari | 11 | |
| 229. | Venla Sirviö | 11 | |
| 230. | Olli Salmela | LaiVe | 11 |
| 231. | Sari Saavalainen | 11 | |
| 232. | Pekka Parkkinen | Pohjant | 11 |
| 233. | Eero Alaraasakka | 11 | |
| 234. | Esko Takkinen | KiimU | 11 |
| 235. | Kauko Suhonen | 11 | |
| 236. | Hemmo Ahokoivu | Pohjant | 11 |
| 237. | Marjukka Leskelä | 11 | |
| 238. | Jari Terho | 11 | |
| 239. | Jarmo Paananen | 11 | |
| 240. | Reijo Palosaari | OuTa | 11 |
| 241. | Olli Liinamaa | Pohjant | 11 |
| 242. | Anu Kärki | 11 | |
| 243. | Jarmo Maaninka | OsVa | 10 |
| 244. | Timo Pernu | OsVa | 10 |
| 245. | Urpo Niemelä | 10 | |
| 246. | Juha Haajanen | Pohjant | 10 |
| 247. | Mika Isojärvi | OsVa | 10 |
| 248. | Maija Aatsinki | KemijU | 10 |
| 249. | Seppo Mattila | KoskRi | 10 |
| 250. | Jouni Herronen | 10 | |
| 251. | Kari Räisänen | KiimU | 10 |
| 252. | H.Tapio Hanhela | KiimU | 10 |
| 253. | Matti Hautala | Pohjant | 10 |
| 254. | Eero Harju | Pohjant | 10 |
| 255. | Heikki Karjaluoto | TP | 10 |
| 256. | Jukka Maaninka | OsVa | 10 |
| 257. | Lauri Heikka | YlikNM | 10 |
| 258. | Pirkko Sorvari | OSVA | 10 |
| 259. | Markku Kuivalainen | Iisu | 10 |
| 260. | Juha Hassinen | Pohjant | 10 |
| 261. | Satu Haajanen | Pohjant | 10 |
| 262. | Jaakko Keskikuru | 10 | |
| 263. | Eetu Marjakangas | Pohjan veikot | 10 |
| 264. | Johan Lind | Falken | 10 |
| 265. | Jani Heikkinen | 10 | |
| 266. | Ville-Petteri Saarela | KemU | 10 |
| 267. | Maarit Ahokas | SalRe | 10 |
| 268. | Markku Heikkinen | 10 | |
| 269. | Tiina Holappa | OuTa | 10 |
| 270. | Heikki Iivari | 10 | |
| 271. | Tapani Alakiuttu | 10 | |
| 272. | Antti Kinnunen | PohjV | 10 |
| 273. | Jarkko Koskela | 10 | |
| 274. | Heikki Hihnala | 9 | |
| 275. | Tomi Seppä | HimU | 9 |
| 276. | Pekka Keränen | Pohjant | 9 |
| 277. | Seppo Koivumaa | VaKa | 9 |
| 278. | Mikael Tervaskanto | KoskRi | 9 |
| 279. | Sami Ojala | 9 | |
| 280. | Marja Välimäki | 9 | |
| 281. | Lauri Helanen | 9 | |
| 282. | Mika Tohmola | Pohjant | 9 |
| 283. | Teppo Kuusela | Pohjant | 9 |
| 284. | Matti Hokkanen | 9 | |
| 285. | Iikka Tolonen | PeRa | 9 |
| 286. | Jaakko Rämö | 9 | |
| 287. | Seppo Konttajärvi | OYS/Vapari | 9 |
| 288. | Kari Nissinen | 9 | |
| 289. | Tuija Lintilä | 9 | |
| 290. | Marke Seppänen | KoskRi | 9 |
| 291. | Juho Mikkonen | KoskRi | 9 |
| 292. | Seppo Mäkinen | Pohjant | 9 |
| 293. | Juha Lampi | LNM | 9 |
| 294. | Merja Runtti | Pohjant | 9 |
| 295. | Risto Rautioaho | 9 | |
| 296. | Auvo Taimio | Hope | 9 |
| 297. | Satu Väyrynen | LaiVe | 9 |
| 298. | Matti Huotari | LaiVe | 9 |
| 299. | Petri Karjalainen | Pohjant | 9 |
| 300. | Atte Tuomaala | 9 | |
| 301. | Jarno Pukema | OuTa | 9 |
| 302. | Janne Runtti | Pohjant | 9 |
| 303. | Antti Savukoski | 9 | |
| 304. | Mikko Paakkolanvaara | 9 | |
| 305. | Maarit Tohmola | 9 | |
| 306. | Vesa Nuolioja | Pohjant | 9 |
| 307. | Sami Sääksjärvi | 9 | |
| 308. | Viljo Turunen | 9 | |
| 309. | Pentti Hanhela | KiimU | 9 |
| 310. | Susanna Takalo | OsVa | 9 |
| 311. | Maija Pelkonen | OSVA | 9 |
| 312. | Maija Käkelä | OYS/Vapari | 9 |
| 313. | Harri Kotila | YNM | 9 |
| 314. | Pasi Markkanen | 9 | |
| 315. | Petri Andersson | S-101 | 9 |
| 316. | Harri Määttä | LänRa | 9 |
| 317. | Teemu Takalo | OsVa | 9 |
| 318. | Kai Kettu | Pohjant | 9 |
| 319. | Katja Saarela | YlikNM | 9 |
| 320. | Anita Korpioja | 9 | |
| 321. | Teemu Karjalainen | Pohjant | 8 |
| 322. | Antti Härmä | 8 | |
| 323. | Sari Krapu | YlivKu | 8 |
| 324. | Minna Marttinen | VaKa | 8 |
| 325. | Kaisa Vähänen | 8 | |
| 326. | Anni Tirkkonen | 8 | |
| 327. | Jari Kauranen | 8 | |
| 328. | Erika Fredriksson | 8 | |
| 329. | Timo Karppinen | Pohjant | 8 |
| 330. | Raimo Pitkänen | Yliopisto | 8 |
| 331. | Mauno Tyhtilä | 8 | |
| 332. | Taisto Määttä | PeRa | 8 |
| 333. | Hanna Halmeenpää | 8 | |
| 334. | Kai Fredriksson | OuTa | 8 |
| 335. | Jyrki Leskelä | Pohjant | 8 |
| 336. | Jouko Höynälä | 8 | |
| 337. | Rauno Koivula | RaPe | 8 |
| 338. | Veijo Kosola | Pohjant | 8 |
| 339. | Elli Kosola | Pohjant | 8 |
| 340. | Janne Röning | 8 | |
| 341. | Eveliina Kosola | Pohjant | 8 |
| 342. | Jukka Tikkanen | Pohjant | 8 |
| 343. | Reijo Puurunen | OuTa | 8 |
| 344. | Timo Martikainen | 8 | |
| 345. | Sirkka-Liisa Leinonen | Pohjant | 8 |
| 346. | Juha Sundelin | 8 | |
| 347. | Tiia Keltamäki | OuTa | 8 |
| 348. | Tarja Jokikokko | OuTa | 8 |
| 349. | Janne Kallio | ONMKY | 8 |
| 350. | Pertti Kvist | KemsKi | 8 |
| 351. | Kaisa Huttunen | OYS/Vapari | 8 |
| 352. | Veera Kauppila | 8 | |
| 353. | Pyry Sirviö | 8 | |
| 354. | Johanna Orava | PeRa | 8 |
| 355. | Minna Runtti | Pohjant | 8 |
| 356. | Jorma Korkalo | Pohjant | 8 |
| 357. | Anni-Elina Säävälä | KiimU | 8 |
| 358. | Taneli Kauppila | 8 | |
| 359. | Juho Näsi | KoskRi | 8 |
| 360. | Elina Pohjoisaho | 8 | |
| 361. | Henri Berg | 8 | |
| 362. | Jussi Keskinarkaus | FC Rupu | 8 |
| 363. | Niko Hänninen | 8 | |
| 364. | Kai Ojala | 8 | |
| 365. | Mikko Palosaari | KiimU | 8 |
| 366. | Mari Rytilahti | KiimU | 8 |
| 367. | Mika Rahja | PeRa | 8 |
| 368. | Sami Koivula | 8 | |
| 369. | Sirpa Suvanne | TyA | 8 |
| 370. | Timo Heikkilä | 7 | |
| 371. | Jaana Kari | OSVA | 7 |
| 372. | Marko Korhonen | KuoSu | 7 |
| 373. | Tuomas Hallila | 7 | |
| 374. | Risto Paatelma | KoskRi | 7 |
| 375. | H. Hanhela | KiiMU | 7 |
| 376. | Noora Karjalainen | Pohjant | 7 |
| 377. | Janne Harju | Pohjant | 7 |
| 378. | Mikko Ahonen | Olmit | 7 |
| 379. | Jorma Pietilä | 7 | |
| 380. | Lasse Qvist | KoskRi | 7 |
| 381. | Tomi Qvist | KoskRi | 7 |
| 382. | Matti Savukoski | 7 | |
| 383. | Auno Kaakinen | OsVa | 7 |
| 384. | Tapio Röning | 7 | |
| 385. | Arja Holappa | 7 | |
| 386. | Niina Kangas | OYS/Vapari | 7 |
| 387. | Jouni Ikäheimonen | 7 | |
| 388. | Väinö Pitkälä | 7 | |
| 389. | Hannu Holappa | RaPe | 7 |
| 390. | Janne Vepsäläinen | 7 | |
| 391. | Topi Ikäheimonen | 7 | |
| 392. | Pauli Halonen | OulRe | 7 |
| 393. | Lauri Isojärvi | OsVa | 7 |
| 394. | Oili Loukusa | RaPe | 7 |
| 395. | Visa Sirviö | 7 | |
| 396. | Hanna-Kaisa Rajala | 7 | |
| 397. | Petri Tuominen | SalRe | 7 |
| 398. | Asko Vääräniemi | ONMKY | 7 |
| 399. | Jari-Pekka Sieppi | 7 | |
| 400. | Jukka Takkinen | KiimU | 7 |
| 401. | Jari Lehtosaari | OuTa | 7 |
| 402. | Päivi Berg | 7 | |
| 403. | Jan Skog | 7 | |
| 404. | Esko Harila | LänRa | 7 |
| 405. | Heimo Pelkonen | KiimU | 7 |
| 406. | Antero Koivula | OYS/Vapari | 7 |
| 407. | Jarkko Hepokangas | LaiVe | 7 |
| 408. | Anita Isotalus | 7 | |
| 409. | Hannu Sarkkinen | 7 | |
| 410. | Hannu Huusko | PelPo | 7 |
| 411. | Päivi Suvanne | TyA | 7 |
| 412. | Tuomas Ronkainen | KoskRi | 6 |
| 413. | Jaakko Heikkinen | 6 | |
| 414. | Markku Nikula | 6 | |
| 415. | Aimo Leinonen | 6 | |
| 416. | Antti Arkkola | 6 | |
| 417. | Eero Lumme | 6 | |
| 418. | Milja Holmi | 6 | |
| 419. | Timo Hongell | KoS | 6 |
| 420. | Jarmo Pudas | MuhU | 6 |
| 421. | Kari Kaila | Yliopisto | 6 |
| 422. | Ari Arola | 6 | |
| 423. | Tuomas Qvist | KoskRi | 6 |
| 424. | Ronja Paatelma | KoskRi | 6 |
| 425. | Aimo Paakkonen | SalRe | 6 |
| 426. | Tero Saarinen | 6 | |
| 427. | Asta Posio | 6 | |
| 428. | Saana Kukkola | OsVa | 6 |
| 429. | Tanja Parkkila | 6 | |
| 430. | Ville Kosola | Pohjant | 6 |
| 431. | Matti Haatainen | Pohjant | 6 |
| 432. | Leena Tuppurainen | 6 | |
| 433. | Ville Parkkinen | Pohjant | 6 |
| 434. | Anni Kangas | LaiVe | 6 |
| 435. | Aki Saari | 6 | |
| 436. | Mikko Kesälä | LaiVe | 6 |
| 437. | Pertti Paasorantala | IinYr | 6 |
| 438. | Aukusti Kakko | Iisu | 6 |
| 439. | Juhani Myllylä | 6 | |
| 440. | Juha Vihavainen | ONMKY | 6 |
| 441. | Heikki Grekelä | Pohjant | 6 |
| 442. | Samuli Korpela | 6 | |
| 443. | Pertti Haapasalo | 6 | |
| 444. | Eero Ruokamo | ONMKY | 6 |
| 445. | Risto Rautionaho | 6 | |
| 446. | Kimmo Ovaska | 6 | |
| 447. | Jyrki Kaisanlahti | OHS | 6 |
| 448. | Jani Jussila | 6 | |
| 449. | Arttu Väänänen | YlikNM | 6 |
| 450. | Lauri Malm | 6 | |
| 451. | Sanna Alatalo | S-2000 | 6 |
| 452. | Johanna Liinamaa | Pohjant | 6 |
| 453. | Simo Keltamäki | OuTa | 6 |
| 454. | Ville Heikkinen | 6 | |
| 455. | Riitta Reinikka | 6 | |
| 456. | Tommi Pajari | Pohjant | 6 |
| 457. | Tuula Hautala | Pohjant | 6 |
| 458. | Keijo Alila | 6 | |
| 459. | Olli Kettunen | UTA | 6 |
| 460. | Juha Pitkänen | 6 | |
| 461. | Jukka Oikarinen | Pohjant | 5 |
| 462. | Sami Koivu | Pohjant | 5 |
| 463. | Kaj Fredrikson | 5 | |
| 464. | Joona Mattila | 5 | |
| 465. | Elisa Kela | OsVa | 5 |
| 466. | Miika Halonen | KoskRi | 5 |
| 467. | Tiia Halonen | KosRi | 5 |
| 468. | Kaj Fredriksson | 5 | |
| 469. | Peter Neubauer | Yliopisto | 5 |
| 470. | Kent Sippola | 5 | |
| 471. | Lari Kela | 5 | |
| 472. | Pentti Kerola | KiimU | 5 |
| 473. | Reijo Viinamäki | Iisu | 5 |
| 474. | Veikko Kilpeläinen | VaKa | 5 |
| 475. | Jouko Rämö | 5 | |
| 476. | Yrjö Myllymaa | OulRe | 5 |
| 477. | Leena Rahko | Pohjant | 5 |
| 478. | Erika Fredrikson | 5 | |
| 479. | Maria Liedes | PeRa | 5 |
| 480. | Sanna Pyykölä | 5 | |
| 481. | Sari Väänänen | YlikNM | 5 |
| 482. | Jorma Aho | 5 | |
| 483. | Seppo Järvinen | OuTa | 5 |
| 484. | Jari Heikkinen | PPLY | 5 |
| 485. | Maria Alaraasakka | 5 | |
| 486. | Jouko Kaarteenaho | 5 | |
| 487. | Petri Pahkala | Pohjant | 5 |
| 488. | Samuli Pohjamo | PeRa | 5 |
| 489. | Esa Huotari | LaiVe | 5 |
| 490. | Taneli Nisula | PeRa | 5 |
| 491. | Matias Laukka | OsVa | 5 |
| 492. | Karoliina Koskinen | 5 | |
| 493. | Jussi Kuusela | 5 | |
| 494. | Lasse Pesu | 5 | |
| 495. | Tuula Keskinarkaus | 5 | |
| 496. | Kari Räisäne | PudU | 5 |
| 497. | Hannu Kinnunen | 5 | |
| 498. | Miika Lotvonen | LaiVe | 5 |
| 499. | Santeri Haajanen | Pohjant | 5 |
| 500. | Jussi Uusitalo | 5 | |
| 501. | Ville Uusitalo | 5 | |
| 502. | Jari Pekkarinen | KoskRi | 5 |
| 503. | Marjut Juntunen | Iin Yritys | 5 |
| 504. | Reijo Hirvelä | 5 | |
| 505. | Lauri Linnansaari | 5 | |
| 506. | Severi Karjalainen | 5 | |
| 507. | Tiina Malila | 5 | |
| 508. | Ulla Silventoinen | Pohjant | 5 |
| 509. | Markku Heikka | YlikNM | 5 |
| 510. | Janne Herva | 5 | |
| 511. | Veikko Antonen | Pohjant | 5 |
| 512. | Piia Holappa | OuTa | 5 |
| 513. | Raili Nuolioja | 5 | |
| 514. | Markku Uusimaa | 5 | |
| 515. | Anna Heikka | YlikNM | 5 |
| 516. | Janne Skog | 5 | |
| 517. | Marko Nikula | OuTa | 5 |
| 518. | Jukka Muhonen | Pohjant | 5 |
| 519. | Seppo Myyryläinen | 5 | |
| 520. | Reeta Karvinen | OH | 5 |
| 521. | Pasi Jussila | EPL | 5 |
| 522. | Heikki Kariniemi | PeRa | 5 |
| 523. | Tero Paananen | 5 | |
| 524. | Eetu Kaakinen | 5 | |
| 525. | Hannu Kangas | 5 | |
| 526. | Jarkko Hiltunen | OHS | 5 |
| 527. | Eero Moilanen | KiimU | 5 |
| 528. | Niina Sarias | 5 | |
| 529. | Sulo Salminen | 5 | |
| 530. | Salla Suvanne | 5 | |
| 531. | Mika Wuotila | 5 | |
| 532. | Penti Tuominen | 5 | |
| 533. | Paula Haapakoski | Pohjant | 4 |
| 534. | Vesa-Matti Suorsa | Pohjant | 4 |
| 535. | Päivi Hiltunen | ONMKY | 4 |
| 536. | Seppo Rasinkangas | 4 | |
| 537. | Vattu Kumpu | 4 | |
| 538. | Heikki Suoraniemi | KEV | 4 |
| 539. | Hannu Laukka | 4 | |
| 540. | Essi Karjalainen | Pohjant | 4 |
| 541. | Janne Lämsä | KEV | 4 |
| 542. | Jussi Tuusa | Yliopisto | 4 |
| 543. | Anne Norrkniivilä | PulkPo | 4 |
| 544. | Raili Hanhela | KiimU | 4 |
| 545. | Iida Kauppi | Kodisjoen Kaiku | 4 |
| 546. | Jorma Puurunen | OYUS | 4 |
| 547. | Riina Paatelma | KoskRi | 4 |
| 548. | Risto Näppä | 4 | |
| 549. | Sami Saukko | 4 | |
| 550. | Annemari Kiili | 4 | |
| 551. | Ahti Kinnula | KEV | 4 |
| 552. | Elina Löytynoja | NivU | 4 |
| 553. | Ilpo Niemelä | 4 | |
| 554. | Jorma Salminen | VaKa | 4 |
| 555. | Ari Särkilahti | 4 | |
| 556. | Ilkka Piiroinen | 4 | |
| 557. | Janne Palmroos | 4 | |
| 558. | Sirpa Pahkala | OYS/Vapari | 4 |
| 559. | Jari Karppinen | OuTa | 4 |
| 560. | Sonja Keltamäki | OuTa | 4 |
| 561. | Saara Närä | 4 | |
| 562. | Jetta Huttunen | 4 | |
| 563. | Panu Hyvönen | Pohjant | 4 |
| 564. | Päivi Pohjola | 4 | |
| 565. | Tuomo Rantapelkonen | ONMKY | 4 |
| 566. | Risto Haverinen | 4 | |
| 567. | Piia Hietala | Tahkis | 4 |
| 568. | Toivo Saikkonen | Oulu/Res | 4 |
| 569. | Eero Tiittanen | 4 | |
| 570. | Lotta Uusimäki | OsVa | 4 |
| 571. | Ida Herronen | 4 | |
| 572. | Lotta Pasma | 4 | |
| 573. | Joonas Laukka | 4 | |
| 574. | Mika Jurvakainen | KiimU | 4 |
| 575. | Antti Ahokoivu | Pohjant | 4 |
| 576. | Elina Runtti | Pohjant | 4 |
| 577. | Anna-Riikka Lithovius | 4 | |
| 578. | Pasi Karjalainen | 4 | |
| 579. | Tuomo Sihvola | TPYK | 4 |
| 580. | Hannele Kantola | 4 | |
| 581. | Risto Kantola | 4 | |
