Rastikalenteri
Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | PS | Suor. |
---|---|---|---|---|---|
To 24.04. | ONMKY | Murto, uusi kartta | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Murron koulu | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-C - Yhteyshenkilö: Tuomo Rantapelkonen |
||||
Ti 29.04. | KoskRi | Hietasaari, uusi kartta | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Hietasaarentieltä | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Antero Mikkonen 040-7267983 - Ratamestari: Antero Mikkonen |
||||
To 01.05. | Pohjant | Tahkokangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Topi Hanhela |
||||
Ti 06.05. | KoskRi | Valkeinen | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Hiukkavaarankatu-Valkiaisjärven th | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Teemu Harju 050-5910412 - Ratamestari: Teemu Harju |
||||
To 08.05. | Pohjant | Kiekonmaja | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Matti Rahko - Ratamestari: Sampo Rahko |
||||
Ti 13.05. | OuTa | Köykkyri | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ke 14.05. | HaHe | Ei | Ei | 0 | |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
To 15.05. | Pohjant | Pikkarala | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Radan eteläpuoli | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D, RR - Ratamestari: Oula Pulju |
||||
Ti 20.05. | Iisu | Jakkukylä | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D, RR, TR - Yhteyshenkilö: Vesa Kemppainen |
||||
To 22.05. | LaiVe | Lummelampi | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Valtatie 22:lta 8km Kylmälänkyläntien (8250) suuntaan. Opastus Lummelammentien risteyksestä. | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D, RR, TR - Yhteyshenkilö: Pasi Niva |
||||
Ti 27.05. | Pohjant | Sankivaara | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Jukka Myllylä - Ratamestari: Seppo Konttajärvi |
||||
To 29.05. | PeRa | Isoniemi | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Runtelinharju | ||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Vesa Laitila 0400589318 |
||||
Ti 03.06. | ONMKY | Saarinen | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-E - Yhteyshenkilö: Markku Heikka |
||||
Ke 04.06. | Pohjant | Tahkokangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Maikkulan parkkis | ||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Mervi Holster-Hemmi - Ratamestari: Orvokki Mattila |
||||
To 05.06. | OuTa | Auran maja | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Reijo Puurunen |
||||
Ti 10.06. | Pohjant | Pikkarala | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Tehtaan puoli | ||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Petteri Heino 0401988717 - Ratamestari: Veikka Heino |
||||
Ke 11.06. | Iisu | Olhava | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Markku Loukusa |
||||
Ti 17.06. | KiimU | Ylikylä (Uusi kartta) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
To 19.06. | YlikNM | Rekikylä | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 24.06. | Pohjant | Linnakangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
To 26.06. | Pohjant | Ketolanperä (?) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 01.07. | KoskRi | Hiukkavaara a-rata | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Raitotien ja Hiukanreitti th | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Antero Mikkonen 040-7267983 - Ratamestari: Antero Mikkonen |
||||
To 03.07. | Pohjant | Loppula | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Ratamestari: Lauri Leinonen |
||||
To 10.07. | Pohjant | Sanginsuu | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 15.07. | OsVa | Kisakangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Olli Nikkari |
||||
To 17.07. | Pohjant | Rantakylä | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Ratamestari: Dima Grachev |
||||
Ti 22.07. | Iisu | Asema | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Jaakko Hapuoja |
||||
To 24.07. | OulRe | Kaakkurin liikuntamaa | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Op Oulunlahdentien ja pirttilammen tien risteys | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Kauko Myllymaa |
||||
Ti 29.07. | ONMKY | Murto, uusi maastokartta | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Tuomo Rantapelkonen |
||||
To 31.07. | Pohjant | Rekikylä | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Toni Luomala |
||||
Ti 05.08. | LaiVe | Päivärinne | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D, RR, TR, kompassikuppiradat - Yhteyshenkilö: Pasi Niva |
||||
To 07.08. | Pohjant | Peuhu | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Lentokentän montut | ||||
Lisätiedot | |||||
Ti 12.08. | KiimU | Laivakangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ke 13.08. | Pohjant | Pikkarala (Hangaskangas) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
To 14.08. | HaHe | Ei | Ei | 0 | |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 19.08. | KoskRi | Hautakangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Hiukkavaarankatu-Valkiaisjärven th | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Harri Posti 0400-680124 - Ratamestari: Harri Posti |
||||
To 21.08. | Pohjant | Loppula (uusi kartta) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 26.08. | ONMKY | Syynimaa | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Linnanmaan jäähalli | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Markku Heikka |
||||
To 28.08. | Pohjant | Markkuu (uusi kartta) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 02.09. | PeRa | Virpiniemi | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Hiihtokeskus | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Taisto Määttä 0400687711 - Ratamestari: Taisto Määttä |
||||
To 04.09. | HaHe | Ei | Ei | 0 | |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
La 06.09. | Pohjant | Oulun päivät -suunnistus Raatti | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 09.09. | KoskRi | Puolivälinkangas | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Alakyläntieltä Iskon Nesteen kohdalta | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Antti Laitinen 044-7868851 - Ratamestari: Antti Laitinen |
||||
To 11.09. | OuTa | Hupisaaret | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 16.09. | Pohjant | Sankivaara | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Radat: A-D - Yhteyshenkilö: Jari Schroderus 040-6565160 |
||||
To 18.09. | Pohjant | Mourunki (uusi kartta) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
Ti 23.09. | IinYr | Patela | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | - Yhteyshenkilö: Pertti Paaso-Rantala 0408030581 - Ratamestari: Pertti Paaso-Rantala |
||||
To 25.09. | Pohjant | Lumijoki +yö (lumiukkojen maja) | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
La 27.09. | Pohjant | Tyrnävä Kolmikanta | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot | |||||
La 04.10. | KoskRi | Timosenkoski päivä+yö | Ei | Ei | 0 |
Opastus | Kuusamontieltä Hönttämäen rampista | ||||
Lisätiedot | - Radat: A-D, A-Yö ja B-Yö - Yhteyshenkilö: Lasse Qvist 040-5580513 - Ratamestari: Lasse Qvist |
||||
La 11.10. | Pohjant | Sankivaara | Ei | Ei | 0 |
Opastus | |||||
Lisätiedot |