Sarjan tiedot
Testikuvaus
Sarjan tapahtumat
| Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | Suor. | |
|---|---|---|---|---|---|
| La 23.08. | OuTa | [Testisarja] | Ei | 0 | |
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
| La 27.09. | Oulaisten Huima | AM-yö 2025 | Ei | 80 | |
| Opastus | |||||
| Lisätiedot | |||||
Pistetilanne
Miehet
| Nimi | 23.8. | 27.9. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alasuvanto Joni | 100 | 100 | |
| 1. | Koljonen Jouni | 100 | 100 | |
| 1. | Mikkonen Ville | 100 | 100 | |
| 1. | Vähäsöyrinki Erkki | 100 | 100 | |
| 5. | Hyyppä Jarmo | 97 | 97 | |
| 6. | Harjuhaahto Antti | 93 | 93 | |
| 7. | Parkkinen Ville | 91 | 91 | |
| 8. | Alasuvanto Mikko | 90 | 90 | |
| 9. | Grachev Dmitrii | 89 | 89 | |
| 10. | Puurunen Olli | 85 | 85 | |
| 11. | Pulju Oula | 83 | 83 | |
| 12. | Keränen Teemu | 82 | 82 | |
| 12. | Vapa Mikko | 82 | 82 | |
| 12. | Vuolteenaho Olli | 82 | 82 | |
| 15. | Isokoski Teppo | 81 | 81 | |
| 16. | Hyttinen Ossi | 78 | 78 | |
| 16. | Seppänen Mika | 78 | 78 | |
| 18. | Laitinen Antti | 76 | 76 | |
| 19. | Aho Mika | 75 | 75 | |
| 20. | Gretschel Eino | 72 | 72 | |
| 21. | Mäkelä Timo | 70 | 70 | |
| 22. | Laurila Mika | 67 | 67 | |
| 23. | Maijala Juho | 66 | 66 | |
| 24. | Vapa Marko | 65 | 65 | |
| 25. | Lukkarinen Jouni | 59 | 59 |
Naiset
| Nimi | 23.8. | 27.9. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hokkanen Anni | 100 | 100 | |
| 1. | Keltamäki Tiia | 100 | 100 | |
| 1. | Salmela Anni | 100 | 100 | |
| 4. | Laatikainen Henna | 97 | 97 | |
| 5. | Kuusikko Kiia | 85 | 85 | |
| 6. | Similä Helmiina | 82 | 82 | |
| 7. | Heikkinen Aada | 74 | 74 | |
| 8. | Niinimäki Nelli | 70 | 70 | |
| 9. | Märsynaho Maaret | 61 | 61 | |
| 10. | Sankelo Lotta | 57 | 57 | |
| 11. | Hokkanen Liina | 56 | 56 | |
| 11. | Lotvonen Essi | 56 | 56 |
Supergubet
| Nimi | 23.8. | 27.9. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Airaksinen Risto | 100 | 100 | |
| 1. | Jussila Raimo | 100 | 100 | |
| 1. | Kemppainen Taisto | 100 | 100 | |
| 1. | Lukkarinen Olavi | 100 | 100 | |
| 1. | Nikula Reino | 100 | 100 | |
| 6. | Karvonen Paavo | 96 | 96 | |
| 7. | Lehto Esa | 89 | 89 | |
| 8. | Karppinen Jouko | 84 | 84 | |
| 9. | Högnäs Tore | 83 | 83 | |
| 10. | Seppänen Ilpo | 75 | 75 | |
| 11. | Partanen Timo | 74 | 74 | |
| 12. | Haajanen Juha | 72 | 72 | |
| 13. | Heikka Markku | 69 | 69 | |
| 14. | Puurunen Reijo | 65 | 65 | |
| 15. | Viitala Hannu | 64 | 64 | |
| 16. | Vesisenaho Markku | 61 | 61 | |
| 17. | Ruotsalainen Keijo | 53 | 53 |
Superdaamit
| Nimi | 23.8. | 27.9. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuusela Vappi | 100 | 100 | |
| 1. | Taanila Sisko | 100 | 100 | |
| 3. | Karvonen Pirjo | 76 | 76 | |
| 4. | Ketola Pirjo | 71 | 71 |