Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
⚑
Lähtö
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkkinen Ville | Pohjant | Miehet A1 | 52:14 | - | |
| 2. | Alasuvanto Joni | Miehet A2 | 56:22 | +4:08 | - | |
| 3. | Tuunanen Johannes | Miehet C1 | 56:25 | +4:11 | - | |
| 4. | Hintsala Jeremia | Miehet B2 | 58:02 | +5:48 | - | |
| 5. | Tornberg Juho | Miehet B1 | 62:48 | +10:34 | - | |
| 6. | Pörsti Yrjö | Miehet D2 | 72:58 | +20:44 | - | |
| 6. | Keränen Teemu | KaSu | Miehet D1 | 72:58 | +20:44 | - |
| 8. | Gracheva Dima | Pohjant | Miehet C2 | 93:37 | +41:23 | - |
| 9. | Nikkinen Ville | SalRe | Miehet A2 | 103:31 | +51:17 | - |
| Seppänen Mika | Miehet A1 | 87:34 | - |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Satu | YlikNM | Daamit/tytöt D | 48:34 | - | |
| 2. | Palmi Sara | KoskRi | Daamit/tytöt B | 55:16 | +6:42 | - |
| 3. | Tuunanen Marja | Daamit/tytöt B | 69:02 | +20:28 | - | |
| 4. | Kauppila Kaisla | Daamit/tytöt A | 84:54 | +36:20 | - | |
| 5. | Aikio Outi | Pohjant | Daamit/tytöt A | 93:18 | +44:44 | - |
| Sintonen Sanna | Daamit/tytöt C | 96:13 | - |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Timo | Gubet/pojat 1 | 41:26 | - | ||
| 2. | Pihlajiemi Janne | Gubet/pojat 1 | 42:28 | +1:02 | - | |
| 3. | Niskanen Antti | Gubet/pojat 4 | 46:43 | +5:17 | - | |
| 4. | Sillanpää Tommi | Pohjant | Gubet/pojat 4 | 46:51 | +5:25 | - |
| 5. | Aho Mika | Pohjant | Gubet/pojat 3 | 48:06 | +6:40 | - |
| 6. | Hyvönen Panu | Pohjant | Gubet/pojat 8 | 48:41 | +7:15 | - |
| 7. | Kinnunen Hannu | SKHupi | Gubet/pojat 7 | 52:07 | +10:41 | - |
| 8. | Halonen Vesa | Pohjant | Gubet/pojat 3 | 53:01 | +11:35 | - |
| 9. | Savolainen Jouni | Pohjant | Gubet/pojat 7 | 55:14 | +13:48 | - |
| 10. | Lempinen Hannu | Fujitsu | Gubet/pojat 5 | 57:23 | +15:57 | - |
| 11. | Kauppila Timo | Gubet/pojat 5 | 57:32 | +16:06 | - | |
| 12. | Jokela Harri | Gubet/pojat 8 | 57:53 | +16:27 | - | |
| 13. | Viljamaa Teuvo | Gubet/pojat 1 | 66:58 | +25:32 | - | |
| 14. | Mutka Kai | Pohjant | Gubet/pojat 6 | 67:01 | +25:35 | - |
| 15. | Kauppila Roope | KooVee | Gubet/pojat 6 | 67:20 | +25:54 | - |
| 16. | Herva Tuomas | Pohjant | Gubet/pojat 2 | 98:21 | +56:55 | - |
| Hämäläinen Juhani | Gubet/pojat 1 | 87:42 | - |
| Nimi | Seura | Rata | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airaksinen Risto | OuTa | Supergubet B | 49:21 | - | |
| 2. | Grekelä Antti | HaHe | Supergubet A | 49:27 | +0:06 | - |
| 3. | Lehto Esa | Supergubet D | 49:34 | +0:13 | - | |
| 4. | Tuohimaa Esko | ONMKY | Supergubet B | 59:32 | +10:11 | - |
| Vainio Aimo | PudU | Supergubet C | 89:51 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutka Hanna | Pohjant | 55:12 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokinen Kai | 87:15 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketola Pirjo | 62:06 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuunanen Jari | OYS Vapari | 53:31 | - |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemelä Urpo | Pohjant | 17:00 | - |
Väliajat
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.
Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen!
Lisää kommentti