Talvisarja 2021-2022
Talvisarjan info tässä
Sarjan tapahtumat
Pvm | Järjestäjä | Paikka | RR | PS | Suor. |
---|---|---|---|---|---|
La 18.12. | Pohjant | [Talvisarja 2021-2022] Ouluhalli | Ei | Ei | 64 |
Opastus | Ouluhallintie | ||||
Lisätiedot |
Pistetilanne
A-rata, naiset
Nimi | 18.12. | Yht. | |
---|---|---|---|
1. | Rahko Saana-Maria | 25 | 25 |
2. | Lidhovius Anna-Riikka | 20 | 20 |
3. | Laatikainen Henna | 15 | 15 |
4. | Hokkanen Anni | 12 | 12 |
5. | Mattila Orvokki | 10 | 10 |
6. | Aikio Outi | 8 | 8 |
7. | Jaatinen Ilona | 6 | 6 |
8. | Länsitie Pinja | 4 | 4 |
9. | Väisänen Martta | 2 | 2 |
10. | Talsta Hanna-Leena | 1 | 1 |
10. | Hokkanen Liina | 1 | 1 |
A-rata, miehet
Nimi | 18.12. | Yht. | |
---|---|---|---|
1. | Riku Koirikivi | 25 | 25 |
2. | Kuusikko Miska | 20 | 20 |
3. | Laitinen Antti | 15 | 15 |
4. | Similä Severi | 12 | 12 |
5. | Hyyppä Jarmo | 10 | 10 |
6. | Wilen Juhani | 8 | 8 |
7. | Yrjö Pörsti | 6 | 6 |
8. | Vuolteenaho Olli | 4 | 4 |
9. | Kinnunen Jukka | 2 | 2 |
10. | Saari Jukka | 1 | 1 |
10. | Rahko Sampo | 1 | 1 |
10. | Lempinen Hannu | 1 | 1 |
10. | Tanskala Mikael | 1 | 1 |
10. | Kuusikko Marko | 1 | 1 |
10. | Annunen Petteri | 1 | 1 |
10. | Tanskala Mikko | 1 | 1 |
10. | Tanskala Roope | 1 | 1 |
10. | Mikkonen Alpo | 1 | 1 |
10. | Kaasinen Aulis | 1 | 1 |
B-rata, miehet
Nimi | 18.12. | Yht. | |
---|---|---|---|
1. | Kinnunen Juha | 25 | 25 |
2. | Mattila Helmi | 20 | 20 |
3. | Mattila Riitta | 15 | 15 |
4. | Myllylä Jukka | 12 | 12 |
5. | Paakkolanvaara Kalle | 10 | 10 |
6. | Saari Annalotta | 8 | 8 |
7. | Konttajärvi Seppo | 6 | 6 |
8. | Lassila Reetta | 4 | 4 |
9. | Puurunen Joona | 2 | 2 |
10. | Hoikkala Timo | 1 | 1 |
10. | Aalto Pirjo | 1 | 1 |
10. | Ahokoivu Hemmo | 1 | 1 |
10. | Kangas Siiri | 1 | 1 |
10. | Kurula Juhani | 1 | 1 |
10. | Heikkinen Aada | 1 | 1 |
10. | Lukkarinen Olavi | 1 | 1 |
10. | Puurunen Reijo | 1 | 1 |
10. | Lähetkangas-Heikkinen Alma | 1 | 1 |
10. | Tanskala Eeva-Liisa | 1 | 1 |
10. | Mattila Ulla | 1 | 1 |
10. | Jutila Kirsi | 1 | 1 |
10. | Lukkarinen Mikko | 1 | 1 |
10. | Ratilainen Reijo | 1 | 1 |
10. | Puurunen Jorma | 1 | 1 |
B-rata, naiset
Nimi | 18.12. | Yht. |
---|