Kokkokangas Kempele 14.10.2017
SK PohjantähtiLisää kommentti
Kommentit
-
RM, 2017-10-06 11:40:07
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
radat: A, B, C ja D, yhteyshenkilö: Kai Mutka 044-3032642
Radat:
- A-juoksu: 6,8km
- A-normaali: 5.0km
- B: 4,4km
- C: 3,4km
- D: 2.0km
A-juoksun selviää kelin salliessa lenkkareilla. Optimireitit menevät polkuja myöten, mutta myös jäkäläkankailla juostaan. Vaikeuaste vastaa C-rataa.
NOTE: Parkkipaikka on hiekkakentällä kartan ulkopuolella. Lähtöön on matkaa n. 700m ja maalista parkkipaikalle 600m. Molemmat SRK keskuksen vieressä. Samaa viivoitettua reittiä mennään molempiin suuntiin. Kunnioitetaan SRK keskuksessa samaan aikaan olevia hautajaisia.
eSKo, 2017-10-07 09:51:15
eSKo, 2017-10-13 08:30:53
RM, 2017-10-14 11:17:23
Niina, 2017-10-15 20:57:14
Kiitos, 2017-10-16 09:53:39
Juntti, 2017-10-16 11:13:14
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.