Syynimaa/2016, sprintti 7.10.2017
Oulun NMKYLisää kommentti
Kommentit
-
Ratamestari, 2017-10-01 18:27:46
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
radat: ABCD, yhteyshenkilö: Markku Heikka
Kartta: Syyskuussa 2017 päivitetty sprinttisuunnistuskartta 1:5000.
Radat:
A 4,4 km 17 rastia
B 3,6 km 14 rastia
C 2,9 km 11 rastia
D 1,9 km 7 rastia
Pääosa rasteista sijaitsee metsässä, joukossa on muutama puistorasti. Suunnistusnastari tai nappulakenkä on sopivin jalkine.
HUOM! Olkaa varovaisia pyöräteillä.
Sprinttikartan kielletyt alueet ja kohteet:
https://www.suunnistuslii...tuksen-kielletyt-kohteet/
Tervetuloa suunnistamaan!
Ratamestari, 2017-10-02 14:37:07
Ratamestari, 2017-10-02 14:37:10
Suunnistaja, 2017-10-06 11:30:14
Maksutavat, 2017-10-06 15:20:28
ONMKY, 2017-10-07 16:30:38
Aloittelija, 2017-10-07 16:43:14
Ynni kiittää, 2017-10-07 17:20:49
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.