Köykkyri 29.8.2017
Oulun TarmoLisää kommentti
Kommentit
-
JussiN, 2017-08-23 16:59:32
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
A-rata: 5,4km ja 15 rastia
B-rata: 4,0km ja 13 rastia
C-rata: 2,3km ja 9 rastia
Köykkyrin urbaanilla alueella painellaan taas isoa kovaa, kun odotellaan sprintin SM-kisoja.
Radoilta on pyritty saamaan pois houkutus mennä kiellettyjen alueiden kautta. Siis ajatellen, ettei kukaan oikeasti pihojen poikki juokse.
Lenkkareilla pärjää, mutta nastarit A- ja B- radoilla paremmat, kun kipaistaan mutka mäessä. Ja kengät pysyy kuivana, ellei sada ja juoksee riittävän hitaasti, ettei tule hiki.
asvaltti, 2017-08-28 07:30:40
Mikae, 2017-08-29 09:44:13
julle71, 2017-08-29 19:42:22
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.