Rekikylä 21.6.2017
Ylikiimingin NuijamiehetLisää kommentti
Kommentit
-
Tope, 2017-06-14 19:12:05
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
Lisätiedot: Radat A,B,C,D. Yhteyshenkilö Toivo Pelkonen 050-5366893
A-rata 6,6 km, 19 rastia
B-rata 4,8 km, 15 rastia
C-rata 3,5 km, 12 rastia
D-rata 2,2 km, 8 rastia (helppo)
Tope, 2017-06-19 21:13:43
JK, 2017-06-20 14:18:10
JK:lle, 2017-06-20 20:26:46
ON, 2017-06-21 18:07:17
Psykoosit tulille, 2017-06-21 18:23:36
JS, 2017-06-21 19:12:50
Hyvät radat tänään ja eilen, 2017-06-21 20:08:28
Sikasuunnistaja, 2017-06-21 20:22:58
Kuntoilija, 2017-06-21 20:27:44
Metsämyyrä, 2017-06-21 20:48:24
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.