Kiekonmaja 15.6.2017
SK PohjantähtiLisää kommentti
Kommentit
-
Ratametsuri, 2017-06-08 13:55:00
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
radat: A, B, C, D ja RR, yhteyshenkilö: Pertti Haapasalo 040-5500981
A-rata 7,2 km
B-rata 5,8 km
C-rata 4,4 km
D-rata 2,9 km
Järjestelyorganisaatio on tehnyt kaikkensa, jotta päästäisiin Jukolatunnelmaan - metsässä pyörii väkeä kuin tehosekoittimessa, mutta oma hajonta löytyy vain omalla suunnistuksella.
eSKo, 2017-06-09 13:34:47
Hippotäti, 2017-06-11 20:21:07
Ohvinisti, 2017-06-14 21:36:01
eSKo, 2017-06-15 10:58:10
Mikael Väliheikki, 2017-06-15 12:12:38
Etsijä, 2017-06-15 19:33:35
Kyllä, 2017-06-16 14:55:03
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.