Huttukylä 29.8.2013
Kiimingin UrheilijatLisää kommentti
Kommentit
-
KiimU, 2013-08-27 17:45:33
Huhtikuu | |||
29 | KoskRi | ||
Toukokuu | |||
1 | Pohjant | ||
6 | KoskRi | ||
8 | Pohjant | ||
13 | OuTa | ||
14 | HaHe | ||
15 | Pohjant | ||
20 | Iisu | ||
22 | LaiVe | ||
27 | Pohjant | ||
29 | PeRa | ||
Kesäkuu | |||
3 | ONMKY | ||
4 | Pohjant | ||
5 | OuTa | ||
10 | Pohjant | ||
11 | Iisu | ||
17 | KiimU | ||
19 | YlikNM | ||
24 | Pohjant | ||
26 | Pohjant | ||
Heinäkuu | |||
1 | KoskRi | ||
3 | Pohjant | ||
10 | Pohjant | ||
15 | OsVa | ||
17 | Pohjant | ||
22 | Iisu | ||
24 | OulRe | ||
29 | ONMKY | ||
31 | Pohjant | ||
Elokuu | |||
5 | LaiVe | ||
7 | Pohjant | ||
12 | KiimU | ||
13 | Pohjant | ||
14 | HaHe | ||
19 | KoskRi | ||
21 | Pohjant | ||
26 | ONMKY | ||
28 | Pohjant | ||
Syyskuu | |||
2 | PeRa | ||
4 | HaHe | ||
6 | Pohjant | ||
9 | KoskRi | ||
11 | OuTa | ||
16 | Pohjant | ||
18 | Pohjant | ||
23 | IinYr | ||
25 | Pohjant | ||
27 | Pohjant | ||
Lokakuu | |||
4 | KoskRi | ||
11 | Pohjant |
E-rata 8.9 km 16 rastia. Vaativa, ei ole polkuja helpottamassa menoa, tarkkoja rastipisteitä.
A-rata 6.1 km 14 rastia. Samaa tasoa kuin E-rata.
B-rata 5.0 km 9 rastia. Hieman helpompia rastipisteitä ja muutama polku ja tie helpottamassa suunnistusta. Mutta löytyy tältäkin radalta vaativia rastivälejä ja -pisteitä.
C-rata 3.7 km 8 rastia. Suoraan vai kiertäen? Taitotason mukaan kannattaa mennä.
D-rata 1.6 km 8 rastia. Rastipisteet polkujen tai selvien maamerkkien lähellä.
Tervetuloa Huttukylään.
KiimUn rasteilla käy maksuvälineinä kaikki tavallisimmat liikunta/kulttuurisetelit.
Tour de Kiiminki, 2013-08-29 14:17:47
Olli P., 2013-08-29 21:50:16
hirvikärpänen, 2013-08-29 22:09:49
Keijo Ruotsalainen, 2013-08-29 23:35:59
Olli P., 2013-08-30 09:07:40
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.