Päivärinne, Käpykangas 1.5.2014
Laitasaaren VetoTulokset
O-rata, naiset 7.10 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurila Sari | SalRe | 83:18 | 11:43 | |
| 2. | Leskelä Katri | YlikNM | 108:03 | +24:45 | 15:13 |
| 3. | Kokkonen Hanna | 110:57 | +27:39 | 15:37 | |
| 4. | Partanen Mervi | 156:51 | +73:33 | 22:05 |
O-rata, miehet 7.10 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyvönen Panu | Pohjant | 56:03 | 7:53 | |
| 2. | Räisänen Kari | KiimU | 65:48 | +9:45 | 9:16 |
| 3. | Jurvakainen Mika | KiimU | 69:21 | +13:18 | 9:46 |
| 4. | Seppänen Mika | VaKa | 69:58 | +13:55 | 9:51 |
| 5. | Sillanpää Tommi | Pohjant/OI | 70:08 | +14:05 | 9:52 |
| 6. | Kinnunen Eerik | Pohjant | 71:57 | +15:54 | 10:08 |
| 7. | Räisänen Harri | KiimU | 72:11 | +16:08 | 10:10 |
| 8. | Halonen Tero | KoskRi | 74:53 | +18:50 | 10:32 |
| 9. | Hepokangas Edvin | LaiVe | 78:34 | +22:31 | 11:03 |
| 10. | Hokkanen Matti | Team 1Life | 78:43 | +22:40 | 11:05 |
| 11. | Herva Tuomas | Pohjant | 80:27 | +24:24 | 11:19 |
| 12. | Hallikainen Samuli | Laive | 80:58 | +24:55 | 11:24 |
| 13. | Järviluoma Ari | VePo | 81:32 | +25:29 | 11:29 |
| 14. | Kai Ojala | 82:01 | +25:58 | 11:33 | |
| 15. | Mäntylä Juha | 82:54 | +26:51 | 11:40 | |
| 16. | Timo Karppinen | 83:34 | +27:31 | 11:46 | |
| 17. | Mäkelä Jussi | 89:34 | +33:31 | 12:36 | |
| 18. | Kokkonen Timo | OLK | 111:03 | +55:00 | 15:38 |
| 19. | Olli Heinikoski | 111:16 | +55:13 | 15:40 | |
| 20. | Pirttiaho Lauri | 121:30 | +65:27 | 17:06 | |
| 21. | Kivinen Janne | 123:41 | +67:38 | 17:25 | |
| Päkkilä Pertti | 108:36 | 15:17 | |||
| Soppela Esa | PilPa | 97:18 | 13:42 |
A-rata, naiset 6.60 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haataja Mirka | EsSu | 76:41 | 11:37 | |
| 2. | Näsi Juliaana | Pohjant | 82:19 | +5:38 | 12:28 |
| 3. | Silventoinen Ulla | Pohjant | 83:47 | +7:06 | 12:41 |
| 4. | Sillanpää Elina | Pohjant | 96:41 | +20:00 | 14:38 |
| 5. | Ella Jurvakainen | KiimU | 99:26 | +22:45 | 15:03 |
| 6. | Elina Valli | 103:01 | +26:20 | 15:36 | |
| 7. | Karhunen Helli | Pohjant | 105:55 | +29:14 | 16:02 |
| 8. | Hokkanen Anni | OYS/Vapari | 109:06 | +32:25 | 16:31 |
| 9. | Ilo Anne-Maria | 137:25 | +60:44 | 20:49 |
A-rata, miehet 6.60 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pietiläinen Samu | LänRa | 62:40 | 9:29 | |
| 2. | Määttä Jari | KemijU | 65:23 | +2:43 | 9:54 |
| 3. | Parkkinen Pekka | Pohjant | 66:01 | +3:21 | 10:00 |
| 4. | Syrjäpalo Hannu | SalRe | 66:06 | +3:26 | 10:00 |
| 5. | Mourujärvi Petri | HaHe | 66:57 | +4:17 | 10:08 |
| 6. | Haapasalo Harri | SK-Pohjant | 67:17 | +4:37 | 10:11 |
| 7. | Nikkari Olli | OsVa | 67:25 | +4:45 | 10:12 |
| 8. | Palosaari Mikko | KiimU | 69:15 | +6:35 | 10:29 |
| 9. | Teerikangas Matti | 69:22 | +6:42 | 10:30 | |
| 10. | Kokkinen Kari | PertPe | 71:58 | +9:18 | 10:54 |
| 11. | Taskila Markku | 72:50 | +10:10 | 11:02 | |
| 12. | Airaksinen Risto | OuTa | 75:23 | +12:43 | 11:25 |
| 13. | Torvinen Jarkko | 77:27 | +14:47 | 11:44 | |
| 14. | Lämsä Janne | VETY | 77:32 | +14:52 | 11:44 |
| 15. | Nuolioja Vesa | Pohjant | 77:48 | +15:08 | 11:47 |
| 16. | Holma Erkki | OulRe | 78:12 | +15:32 | 11:50 |
| 17. | Suorsa Vesa-Matti | Pohjant | 78:37 | +15:57 | 11:54 |
| 18. | Rankinen Juho | SiSe | 79:07 | +16:27 | 11:59 |
| 19. | Ronkainen Ari | 79:19 | +16:39 | 12:01 | |
| 20. | Alaperä Arttu | Pohjant | 83:45 | +21:05 | 12:41 |
| 21. | Hanhela Mauno | HaHe | 83:56 | +21:16 | 12:43 |
| 22. | Virta Pasi | 84:17 | +21:37 | 12:46 | |
| 23. | Peltokangas Tarmo | 84:32 | +21:52 | 12:48 | |
| 24. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 84:44 | +22:04 | 12:50 |
| 25. | Argillander Erkki | VaKa | 85:03 | +22:23 | 12:53 |
| 26. | Piirto Jarkko | Laive | 85:37 | +22:57 | 12:58 |
| 27. | Peltokorpi Oskari | 85:45 | +23:05 | 12:59 | |
| 28. | Isolahti Mika | Pohjant | 85:58 | +23:18 | 13:01 |
| 29. | Hanhela Jouko | 87:40 | +25:00 | 13:16 | |
| 30. | Ahonen Arto | InarYr | 88:19 | +25:39 | 13:22 |
| 31. | Pihlajaniemi Pekka | SalRe | 91:13 | +28:33 | 13:49 |
| 32. | Laurila Mika | KoskRi | 91:15 | +28:35 | 13:49 |
| 33. | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 93:04 | +30:24 | 14:06 |
| 34. | Puurunen Reijo | OuTa | 94:15 | +31:35 | 14:16 |
| 35. | Junttola Jaakko | 96:06 | +33:26 | 14:33 | |
| 36. | Heinikoski Kauko | KoskRi | 96:43 | +34:03 | 14:39 |
| 37. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 101:23 | +38:43 | 15:21 |
| 38. | Kössi Santeri | LapVi | 103:12 | +40:32 | 15:38 |
| 39. | Riekki Jari | 104:52 | +42:12 | 15:53 | |
| 40. | Junttola Antti | Laive | 108:46 | +46:06 | 16:28 |
| 41. | Rauhala Antti | 111:42 | +49:02 | 16:55 | |
| 42. | Tonttila Panu | OYS/Vapari | 112:34 | +49:54 | 17:03 |
| 43. | Lauri Malm | OSAO | 112:57 | +50:17 | 17:06 |
| 44. | Pelkonen Alpo | OSVA | 115:12 | +52:32 | 17:27 |
| Riippa Ilkka | Opu | 109:51 | 16:38 | ||
| Pietilä Jukka-Pekka | Oulun Ins. | 101:34 | 15:23 | ||
| Kela Marko | OulRe | 86:48 | 13:09 | ||
| Matti Ruuska | 140:01 | 21:12 |
B-rata, naiset 5.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marjala Pia-Riitta | Pohjant | 50:31 | 9:31 | |
| 2. | Niinimäki Riitta | OYS/Vapari | 51:07 | +0:36 | 9:38 |
| 3. | Näsi Aurora | Pohjant | 52:56 | +2:25 | 9:59 |
| 4. | Lithovius Aino-Eeva | OsVa | 58:58 | +8:27 | 11:07 |
| 5. | Nurmikumpu Melina | KoskRi | 64:03 | +13:32 | 12:05 |
| 6. | Stenius Veera | Laive | 66:47 | +16:16 | 12:36 |
| 7. | Kela Merja | OulRe | 68:10 | +17:39 | 12:51 |
| 8. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 68:57 | +18:26 | 13:00 |
| 9. | Kilpeläinen Marja | OYS/Vapari | 69:21 | +18:50 | 13:05 |
| 10. | Orvokki Mattila | Pohjant | 69:50 | +19:19 | 13:10 |
| 11. | Mutka Hanna | 71:10 | +20:39 | 13:25 | |
| 12. | Simola Lotta | OYS/Vapari | 71:22 | +20:51 | 13:27 |
| 13. | Palosaari Mari | KiimU | 72:40 | +22:09 | 13:42 |
| 14. | Lea Väyrynen | 73:53 | +23:22 | 13:56 | |
| 15. | Peltokangas Päivi | 74:26 | +23:55 | 14:02 | |
| 16. | Magga Johanna | 74:33 | +24:02 | 14:03 | |
| 17. | Holma Liisa | OYS/Vapari | 76:36 | +26:05 | 14:27 |
| 18. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 77:38 | +27:07 | 14:38 |
| 19. | Kaisa Happonen | Pohjant | 78:13 | +27:42 | 14:45 |
| 20. | Lohela Päivi | OYS/Vapari | 78:26 | +27:55 | 14:47 |
| 21. | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 80:40 | +30:09 | 15:13 |
| 22. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 81:45 | +31:14 | 15:25 |
| 23. | Koukkari Mervi | UtajU | 83:26 | +32:55 | 15:44 |
| 24. | Korppinen Laura | KoskRi | 84:58 | +34:27 | 16:01 |
| 25. | Pellikka Susanna | OYS/Vapari | 86:40 | +36:09 | 16:21 |
| 26. | Hannuniemi Anne | 87:49 | +37:18 | 16:34 | |
| 27. | Maunu Susanna | 89:11 | +38:40 | 16:49 | |
| 28. | Pelkonen Maija | OSVA | 92:20 | +41:49 | 17:25 |
| 29. | Johanna Jyrkkä | SiiRa | 93:52 | +43:21 | 17:42 |
| 30. | Pekkinen Jenna | 94:00 | +43:29 | 17:44 | |
| 31. | Himanen Satu | 113:28 | +62:57 | 21:24 | |
| 32. | Hynynen Kati | OYS/Vapari | 113:38 | +63:07 | 21:26 |
| 33. | Arkkola Tuula | OYS/Vapari | 113:50 | +63:19 | 21:28 |
B-rata, miehet 5.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | 44:50 | 8:27 | |
| 2. | Kauppila Tuomas | OYUS | 45:47 | +0:57 | 8:38 |
| 3. | Koutonen Matti | YlivKu | 46:57 | +2:07 | 8:51 |
| 4. | Huurinainen Kimmo | SuoVe | 48:46 | +3:56 | 9:12 |
| 5. | Niemelä Urpo | Pohjant | 49:07 | +4:17 | 9:16 |
| 6. | Isokoski Erkki | VePo | 52:03 | +7:13 | 9:49 |
| 7. | Juutinen Hannu | Pohjant | 52:42 | +7:52 | 9:56 |
| 8. | Hurskainen Pentti | OulRe | 53:43 | +8:53 | 10:08 |
| 9. | Leukkunen Marko | 53:59 | +9:09 | 10:11 | |
| 10. | Räisänen Jukka | 54:29 | +9:39 | 10:16 | |
| 11. | Rahkola Eero | OulRe | 54:59 | +10:09 | 10:22 |
| 12. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 55:31 | +10:41 | 10:28 |
| 13. | Niinimäki Tuukka | OYS/Vapari | 55:49 | +10:59 | 10:31 |
| 14. | Haarala Jari | Pohjant | 56:21 | +11:31 | 10:37 |
| 15. | Flygare Jukka-Pekka | 57:31 | +12:41 | 10:51 | |
| 16. | Ruokamo Eero | ONMKY | 58:20 | +13:30 | 11:00 |
| 17. | Salminen Jorma | VaKa | 58:47 | +13:57 | 11:05 |
| 18. | Myllymaa Kauko | OulRe | 58:50 | +14:00 | 11:06 |
| 19. | Lukkari Junnu | 59:12 | +14:22 | 11:10 | |
| 20. | Holmi Lauri | 59:49 | +14:59 | 11:17 | |
| 21. | Härkönen Sami | OuTa | 60:29 | +15:39 | 11:24 |
| 22. | Holappa Teemu | 60:37 | +15:47 | 11:26 | |
| 23. | Neuvonen Jussi | OuTa | 60:38 | +15:48 | 11:26 |
| 24. | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 61:46 | +16:56 | 11:39 |
| 25. | Putkonen Heikki | 62:45 | +17:55 | 11:50 | |
| 26. | Haapasalo Pertti | MuhU | 63:11 | +18:21 | 11:55 |
| 27. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 64:15 | +19:25 | 12:07 |
| 28. | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | 64:18 | +19:28 | 12:07 |
| 29. | Haltamo Janne | 65:07 | +20:17 | 12:17 | |
| 30. | Kinnunen Kalle | Pohjant | 65:18 | +20:28 | 12:19 |
| 31. | Kinnunen Raimo | Pohjant | 66:20 | +21:30 | 12:30 |
| 32. | Pentikäinen Heimo | 67:08 | +22:18 | 12:40 | |
| 33. | Kinnunen Matti | 67:47 | +22:57 | 12:47 | |
| 34. | Kauppila Matias | OYUS | 68:49 | +23:59 | 12:59 |
| 35. | Juola Esko | OH | 69:52 | +25:02 | 13:10 |
| 36. | Mettälä Juuso | 69:53 | +25:03 | 13:11 | |
| 37. | Kai Ojala | 70:32 | +25:42 | 13:18 | |
| 38. | Mattila Seppo | KoskRi | 70:57 | +26:07 | 13:23 |
| 39. | Takkinen Esko | KiimU | 71:38 | +26:48 | 13:30 |
| 40. | Heinikoski Kalevi | KoskRi | 71:41 | +26:51 | 13:31 |
| 41. | Peltokangas Elias | 73:54 | +29:04 | 13:56 | |
| 42. | Keski-Korsu Pertti | SalRe | 74:49 | +29:59 | 14:06 |
| 43. | Väänänen Ari | Oulun Ins. | 74:56 | +30:06 | 14:08 |
| 44. | Mikko Inget | 79:22 | +34:32 | 14:58 | |
| 45. | Kukkonen Iiro | OuTa | 80:44 | +35:54 | 15:13 |
| 46. | Keränen Vesa | 81:26 | +36:36 | 15:21 | |
| 47. | Kähkölä Juha | Pohjant | 82:17 | +37:27 | 15:31 |
| 48. | Koivu Vesa | 83:21 | +38:31 | 15:43 | |
| 49. | Toni Väyrynen | 88:54 | +44:04 | 16:46 | |
| 50. | Okkonen Jaakko | Kempele | 96:24 | +51:34 | 18:11 |
| 51. | With Mikko | 97:35 | +52:45 | 18:24 | |
| 52. | Antti Knuutinen | 99:18 | +54:28 | 18:44 | |
| 53. | Arima Aki | 104:31 | +59:41 | 19:43 | |
| Korkala Veikko | RTG | 86:13 | 16:16 | ||
| Rahikkala Esa | 63:46 | 12:01 |
C-rata, naiset 3.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalto Pirjo | Pohjant | 27:35 | 8:21 | |
| 2. | Korpi Anu | 35:22 | +7:47 | 10:43 | |
| 3. | Hiltunen Anna | YlikNM | 36:28 | +8:53 | 11:03 |
| 4. | Päkkilä Suvi | 36:48 | +9:13 | 11:09 | |
| 5. | Pääkkönen Katja | KuPe | 37:25 | +9:50 | 11:20 |
| 6. | Rahkola Irma | OYS/Vapari | 38:07 | +10:32 | 11:33 |
| 7. | Putkonen Lea | Pohjant | 38:25 | +10:50 | 11:38 |
| 8. | Kangas Margit | 41:01 | +13:26 | 12:25 | |
| 9. | Kosola Marja | Pohjant | 41:30 | +13:55 | 12:34 |
| 10. | Hokajärvi Raili | Pohjant | 42:01 | +14:26 | 12:43 |
| 11. | Kela Mirja | OulRe | 44:25 | +16:50 | 13:27 |
| 12. | Kuusela Vappu | VaKa | 45:08 | +17:33 | 13:40 |
| 13. | Heidi Haapasalo | Pohjant | 46:04 | +18:29 | 13:57 |
| 14. | Kallinen Anna-Maija | KoskRi | 46:25 | +18:50 | 14:03 |
| 15. | Mahlakaarto Suvi | 47:06 | +19:31 | 14:16 | |
| 16. | Pirttijärvi Tanja | 47:43 | +20:08 | 14:27 | |
| 17. | Satu Karjalainen | 50:51 | +23:16 | 15:24 | |
| 18. | Arima Reetta | OYS/Vapari | 51:43 | +24:08 | 15:40 |
| 19. | Paula Törmänen | TuTu | 51:46 | +24:11 | 15:41 |
| 20. | Mäkelin Minna | OYS/Vapari | 52:08 | +24:33 | 15:47 |
| 21. | Anu Nevala | OYS / Vapari | 52:14 | +24:39 | 15:49 |
| 22. | Sanna Saarimaa | 52:21 | +24:46 | 15:51 | |
| 23. | Junes-Kähkölä Anu | Pohjant | 52:48 | +25:13 | 16:00 |
| 24. | Monika Logar | 52:48 | +25:13 | 16:00 | |
| 25. | Koivukoski Hanna-Mari | 57:48 | +30:13 | 17:30 | |
| 26. | Rahikkala Pirjo | 57:50 | +30:15 | 17:31 | |
| 27. | Merilä Kirsti | OYUS | 60:41 | +33:06 | 18:23 |
| 28. | Mattila Ulla | Pohjant | 61:40 | +34:05 | 18:41 |
| 29. | Niva Sara | 62:29 | +34:54 | 18:56 | |
| 30. | Huttunen Riikka | Pohjant | 62:45 | +35:10 | 19:00 |
| 31. | Sotaniemi Anna-Marja | 65:17 | +37:42 | 19:46 | |
| 32. | Keränen Jenni | 67:30 | +39:55 | 20:27 | |
| 33. | Malm Pirkko | OYS/Vapari | 67:37 | +40:02 | 20:29 |
| 34. | Paakkonen Mirja | OYS/Vapari | 67:39 | +40:04 | 20:30 |
| 35. | Mustonen Minna | 68:25 | +40:50 | 20:43 | |
| 36. | Riitta Jaakola | PudU | 70:55 | +43:20 | 21:29 |
| 37. | Keski-Korsu Aija | SalRe | 70:55 | +43:20 | 21:29 |
| 38. | Velna With | 71:30 | +43:55 | 21:40 | |
| 39. | With Tiina | 71:41 | +44:06 | 21:43 | |
| 40. | Isomäki Lotta | Pohjant | 77:17 | +49:42 | 23:25 |
| 41. | Koivukoski Aada | KiimU | 78:02 | +50:27 | 23:38 |
| 42. | Pietilä Merja | 80:31 | +52:56 | 24:23 | |
| Leukkunen Tutteli | 65:23 | 19:48 |
C-rata, miehet 3.30 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotila Harri | YlikNM | 26:09 | 7:55 | |
| 2. | Pajala Jari | 31:41 | +5:32 | 9:36 | |
| 3. | Suomio Pekka | Pohjant | 32:20 | +6:11 | 9:47 |
| 4. | Ylimaunu Matti | EVP | 32:34 | +6:25 | 9:52 |
| 5. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 33:00 | +6:51 | 10:00 |
| 6. | Siirilä Jukka | 33:06 | +6:57 | 10:01 | |
| 7. | Jani Hämeenaho | 33:16 | +7:07 | 10:04 | |
| 8. | Ingerttilä Pentti | LaiVe | 35:32 | +9:23 | 10:46 |
| 9. | Näsi Juho | Pohjant | 36:03 | +9:54 | 10:55 |
| 10. | Kivinen Juhani | 36:22 | +10:13 | 11:01 | |
| 11. | Holappa Teuvo | VePo | 36:34 | +10:25 | 11:04 |
| 12. | Rahkola Eino | 41:57 | +15:48 | 12:42 | |
| 13. | Mulari Risto | 42:24 | +16:15 | 12:50 | |
| 14. | Luukinen Tapio | 42:31 | +16:22 | 12:53 | |
| 15. | Jäntti Matti | Pohjant | 42:51 | +16:42 | 12:59 |
| 16. | Honkala Sami | OYS/Vapari | 45:06 | +18:57 | 13:40 |
| 17. | Lind Matti | KiimU | 45:48 | +19:39 | 13:52 |
| 18. | Kallinen Raimo | KoskRi | 46:06 | +19:57 | 13:58 |
| 19. | Konsta Happonen | 49:51 | +23:42 | 15:06 | |
| 20. | Keränen Eero | KoskRi | 50:42 | +24:33 | 15:21 |
| 21. | Lohela Väinö | Pohjant | 50:47 | +24:38 | 15:23 |
| 22. | Arola Seppo | Laive | 52:50 | +26:41 | 16:00 |
| 23. | Antero Varis | 57:18 | +31:09 | 17:21 | |
| 24. | Sirviö Pyry | Pohjant | 57:34 | +31:25 | 17:26 |
| 25. | Simo Holappa | 57:58 | +31:49 | 17:33 | |
| 26. | Sampo Holappa | 58:00 | +31:51 | 17:34 | |
| 27. | Eino Koivula | LNM | 63:51 | +37:42 | 19:20 |
| 28. | Vilho Koivula | LNM | 66:56 | +40:47 | 20:16 |
| 29. | Pyky Esko | KiimU | 67:14 | +41:05 | 20:22 |
| 30. | Koivukoski Ossi | KiimU | 77:56 | +51:47 | 23:36 |
| Hiltunen Juha | ONMKY | 43:16 | 13:06 |
D-rata, naiset 2.40 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Härkönen Laura | OuTa | 23:56 | 9:58 | |
| 2. | Kiuttu Merja | 33:34 | +9:38 | 13:59 | |
| 3. | Mutka Aino | Pohjant | 36:06 | +12:10 | 15:02 |
| 4. | Härkönen Laura | OuTa | 40:25 | +16:29 | 16:50 |
| 5. | Minea Anttila | 40:33 | +16:37 | 16:53 | |
| 6. | Viivi Rahko | 40:36 | +16:40 | 16:55 | |
| 7. | Siiri Rahko | 41:25 | +17:29 | 17:15 | |
| 8. | Kerttu Mutka | Pohjant | 42:41 | +18:45 | 17:47 |
| 9. | Anttila Ilona | Pohjant | 43:11 | +19:15 | 17:59 |
| 10. | Aalto Elle | 43:51 | +19:55 | 18:16 | |
| 11. | Venla Laine | KuivAura | 47:38 | +23:42 | 19:50 |
| 12. | Laine Saara | Kuiva | 47:56 | +24:00 | 19:58 |
| 13. | Eerika Karvonen | SalRe | 48:53 | +24:57 | 20:22 |
| 14. | Väliheikki Erika | Laive | 54:53 | +30:57 | 22:52 |
| 15. | Ollonen Reeta | HaHe | 63:22 | +39:26 | 26:24 |
D-rata, miehet 2.40 km
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukkonen Elias | OuTa | 22:30 | 9:22 | |
| 2. | Ukkola Samuli | 28:27 | +5:57 | 11:51 | |
| 3. | Sakari Ukkola | Pohjant | 29:03 | +6:33 | 12:06 |
| 4. | Marjala Verneri | Pohjant | 35:50 | +13:20 | 14:55 |
| 5. | Niinimäki Niilo | Pohjant | 39:02 | +16:32 | 16:15 |
| 6. | Mattila Arttu | Pohjant | 40:44 | +18:14 | 16:58 |
| 7. | Marjala Viljami | Pohjant | 40:58 | +18:28 | 17:04 |
| 8. | Eelis Mulari | 42:34 | +20:04 | 17:44 | |
| 9. | Hannes Syrjäpalo | 43:34 | +21:04 | 18:09 | |
| 10. | Vartiainen Sulo | KiimU | 46:47 | +24:17 | 19:29 |
| 11. | Salonen Paavo | Pohjant | 47:19 | +24:49 | 19:42 |
| 12. | Niinimäki Olli | Pohjant | 47:27 | +24:57 | 19:46 |
| 13. | Jurvakainen Elmeri | KiimU | 50:40 | +28:10 | 21:06 |
| 14. | Veini Pajala | 55:35 | +33:05 | 23:09 | |
| 15. | Ukkola Santeri | Oulunsalo | 57:22 | +34:52 | 23:54 |
Oma rata
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaipala Rauno | OYS/Vapari | 76:52 | - | ||
| Nuolioja Elias | 56:56 | - | |||
| Apilo Olli | 24:52 | - | |||
| Putila Risto | 132:25 | - | |||
| Kangas Taika | Pohjant | 54:57 | - | ||
| Haajanen Juha | Pohjant | 25:45 | - | ||
| Sarajärvi Raija | PudU | 67:00 | - | ||
| Suomala Ville | 76:18 | - | |||
| Haarala Eelis | SK-Pohjant | 65:38 | - | ||
| Oona Lehto | Laive | 41:28 | - | ||
| Niva Heini | Laive | 91:32 | - | ||
| Mutka Kai | Pohjant | 86:32 | - | ||
| Marjala Saaga | 48:09 | - | |||
| Mänty Mika | 89:57 | - | |||
| Heikkinen Elina | 79:54 | - | |||
| Hietala Aki | 26:06 | - | |||
| Jaakola Emma-Noora | PudU | 72:40 | - | ||
| Väliheikki Petra | Laive | 101:08 | - | ||
| Nelli Niinimäki | Pohjant | 46:17 | - | ||
| Salmen Mari | 108:18 | - |
Lisää kommentti
Kommentit
-
Susanna, 2014-04-24 13:44:05
pistetään harkintaan, 2014-04-25 08:02:35
Vappumetsään!, 2014-04-25 19:45:35
Köhästä eroon, 2014-04-27 11:09:09
PN, 2014-04-27 20:07:14
A 6,6 km 19 rastia,
B 5,3 km 13 rastia,
C 3,3 km 10 rastia,
D 2,4 km 9 rastia sekä
O 7,7 km 30 rastia (kaikki rastit)
Maasto vaihtelevaa. Metsää, hakkuuta, kiviä, suota ja vaaran rinnettä.
epätietoinen, 2014-04-27 22:23:44
Jussi, 2014-04-28 08:14:42
a.n., 2014-04-28 13:08:04
). Parkkeeraus näillä näkymin Piilolantien hiekkakentällä (http://kartta.ouka.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=7198645,493900&z=0.5&title=Oulurastit%201.5.2014). Opastus Päivärinteentien (8300) ja Piilolantien risteyksestä sekä Jokirinteen Salelta.
epätietoinen, 2014-04-28 16:30:36
Susanna, 2014-04-29 12:09:00
Haastavaa, 2014-05-01 17:07:38
Lotta, 2014-05-01 17:35:47
KooÃ??rrä, 2014-05-01 17:55:23
KooÃ??rrä, 2014-05-01 17:55:24
pistettiin harkintaan, 2014-05-01 18:37:38
mukana ollu useita vuosia, 2014-05-01 19:32:52
Olli P., 2014-05-01 20:16:36
Herra X, 2014-05-01 21:15:47
Voiko Smartumin korttia käyttää?, 2014-05-01 21:34:51
Susanna, 2014-05-03 12:04:44
järjestäjänä on urheiluseura, joka on rekisteröitynyt Smartumin käyttäjäksi.
Kortin saannin yhteydessä olet saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan
Smartumin sivuille. Sieltä löytyvät ne urheiluseurat, jotka hyväksyvät
saldomaksun. Smartum -sivulla voit etukäteen maksaa Oulurastimaksun ja
tuoda kuitin maksusta rastien järjestäjälle rastipaikalle tai näyttää kuitin
älypuhelimestasi karttaa ostaessasi.
Ladataan väliaikoja...
Väliajat
Ilmoittaudu
Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta voit ilmoittautua tähän tapahtumaan. Kirjaudu sisään tai luo käyttäjätili.