Graafin asetukset
Ladataan graafia...
Valitse 2-3 tulosta väliaikojen välilehdeltä ja paina "vertaa valittuja" -nappia vertaillaksesi niitä.
⚑
Lähtö
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haataja Mirka | EsSu | 44:35 | 7:33 | |
| 2. | Rahikkala Heidi | 50:56 | +6:21 | 8:37 | |
| 3. | Keltamäki Tiia | OuTa | 51:37 | +7:02 | 8:44 |
| 4. | Silventoinen Ulla | Pohjant | 54:21 | +9:46 | 9:12 |
| 5. | Lithovius Anna-Riikka | OSVA | 55:14 | +10:39 | 9:21 |
| 6. | Oikarinen Eeva-Liisa | OH | 56:11 | +11:36 | 9:31 |
| 7. | Tytti Kaijanen | 57:14 | +12:39 | 9:42 | |
| 8. | Lukkarinen Saara | 58:26 | +13:51 | 9:54 | |
| 9. | Fredriksson Carita | Pohjant | 59:05 | +14:30 | 10:00 |
| 10. | Kinnunen Anu | SaPu | 59:45 | +15:10 | 10:07 |
| 11. | Pekuri Heidi | 60:29 | +15:54 | 10:15 | |
| 12. | Aikio Outi | OYS vap | 62:12 | +17:37 | 10:32 |
| 13. | Sara Palmi | 63:34 | +18:59 | 10:46 | |
| 14. | Simola Lotta | OYS Vapari | 63:58 | +19:23 | 10:50 |
| 15. | Anna Kirjalainen | 64:01 | +19:26 | 10:51 | |
| 16. | Kauppinen Liisa | SuomRa | 65:30 | +20:55 | 11:06 |
| 17. | Munsterhjelm Camilla | 65:51 | +21:16 | 11:09 | |
| 18. | Hokkanen Anni | OYS Vapari | 67:22 | +22:47 | 11:25 |
| 19. | Marja Kilpeläinen | OYS Vapari | 67:40 | +23:05 | 11:28 |
| 20. | Pokela Saara | 75:37 | +31:02 | 12:48 | |
| 21. | Margit Kangas | 89:00 | +44:25 | 15:05 | |
| 22. | Maria Laitinen | YlikNM | 1056:39 | +1012:04 | 179:05 |
| 23. | Käkelä Maija | 1064:52 | +1020:17 | 180:29 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jouni Kujala | Pohjant | 33:15 | 5:38 | |
| 2. | Lehtola Tomi | LapSu | 36:23 | +3:08 | 6:10 |
| 3. | Maaninka Jarmo | OSVA | 38:09 | +4:54 | 6:27 |
| 4. | Seppo Mäkinen | PelPo | 38:21 | +5:06 | 6:30 |
| 5. | Siponen Kimmo | Pohjant | 38:43 | +5:28 | 6:33 |
| 6. | Turkka Arto | 38:55 | +5:40 | 6:35 | |
| 7. | Airaksinen Risto | OuTa | 39:08 | +5:53 | 6:37 |
| 8. | Leskelä Jyrki | HaHe | 39:22 | +6:07 | 6:40 |
| 9. | Viippola Ilpo | OuTa | 40:39 | +7:24 | 6:53 |
| 10. | Heikki Grekelä | 40:41 | +7:26 | 6:53 | |
| 11. | Höynälä Jouko | 40:53 | +7:38 | 6:55 | |
| 12. | Hyvönen Panu | 41:11 | +7:56 | 6:58 | |
| 13. | Kauppila Tuomas | 41:18 | +8:03 | 7:00 | |
| 14. | Kangas Hannu | 41:27 | +8:12 | 7:01 | |
| 15. | Matilainen Kari | 41:37 | +8:22 | 7:03 | |
| 16. | arttu alaperä | 41:50 | +8:35 | 7:05 | |
| 17. | Näsi Juho | Pohjant | 42:08 | +8:53 | 7:08 |
| 18. | Kesälä Mikko | LaiVe | 43:24 | +10:09 | 7:21 |
| 19. | Rahko Juho | LaiVe | 43:50 | +10:35 | 7:25 |
| 20. | Kuopus Sauli | PudU | 43:56 | +10:41 | 7:26 |
| 21. | Kuusela Teppo | Pohjant | 44:04 | +10:49 | 7:28 |
| 22. | Koivu Sami | Pohjant | 44:19 | +11:04 | 7:30 |
| 23. | Maaninka Jukka | Os-Va | 44:52 | +11:37 | 7:36 |
| 24. | Palosaari Mikko | KiimU | 45:02 | +11:47 | 7:37 |
| 25. | Keskitalo Tapani | RasTiimi | 45:05 | +11:50 | 7:38 |
| 26. | Lintula Tapani | 45:08 | +11:53 | 7:38 | |
| 27. | Moilanen Eero | 45:11 | +11:56 | 7:39 | |
| 28. | Norrkniivilä Jaakko | 45:19 | +12:04 | 7:40 | |
| 29. | Rousu Seppo | 45:20 | +12:05 | 7:41 | |
| 30. | Grekelä Antti | HaHe | 45:52 | +12:37 | 7:46 |
| 31. | Järvenpää Raimo | Iisu | 46:20 | +13:05 | 7:51 |
| 32. | Mäkelä Jussi | 46:41 | +13:26 | 7:54 | |
| 33. | Paakkolanvaara Mikko | 47:10 | +13:55 | 7:59 | |
| 34. | Pajari Tommi | Pohjant | 47:19 | +14:04 | 8:01 |
| 35. | Keinänen Kimmo | Pohjant | 47:25 | +14:10 | 8:02 |
| 36. | Merilä Seppo | OYUS | 47:32 | +14:17 | 8:03 |
| 37. | Kangas Ossi | SalRe | 47:36 | +14:21 | 8:04 |
| 38. | Nikkanen Markku | KoskRi | 47:40 | +14:25 | 8:04 |
| 38. | Vaarala Harri | 47:40 | +14:25 | 8:04 | |
| 38. | Mikko Hintikka | 47:40 | +14:25 | 8:04 | |
| 41. | Sillanpää Pertti | PosPy | 47:52 | +14:37 | 8:06 |
| 42. | Nikkari Olli | 47:58 | +14:43 | 8:07 | |
| 42. | Yliniva Markku | 47:58 | +14:43 | 8:07 | |
| 44. | Kunnari Esa | 48:04 | +14:49 | 8:08 | |
| 45. | Sillanpää Joonas | PyPo | 48:29 | +15:14 | 8:13 |
| 46. | Konttajärvi Seppo | OYS | 48:59 | +15:44 | 8:18 |
| 47. | Esa Nikula | 49:01 | +15:46 | 8:18 | |
| 48. | Syrjäpalo Hannu | SalRe | 49:23 | +16:08 | 8:22 |
| 49. | Raine Tolonen | 49:35 | +16:20 | 8:24 | |
| 50. | Siirilä Jukka | 49:42 | +16:27 | 8:25 | |
| 51. | Hokkanen Matti | 50:03 | +16:48 | 8:28 | |
| 52. | Kesälä Ilkka | LaiVe | 50:06 | +16:51 | 8:29 |
| 53. | Schroderus Jari | Pohjant | 50:09 | +16:54 | 8:29 |
| 54. | Päkkilä Jukka | 50:11 | +16:56 | 8:30 | |
| 55. | Parkkinen Ville | Pohjant | 50:52 | +17:37 | 8:37 |
| 56. | Laurila Mika | 50:57 | +17:42 | 8:38 | |
| 57. | Seppänen Mika | VaKa | 51:05 | +17:50 | 8:39 |
| 58. | Lempinen Hannu | 51:07 | +17:52 | 8:39 | |
| 59. | Jeskanen Juha | 52:08 | +18:53 | 8:50 | |
| 60. | Paatelma Risto | KoskRi | 52:10 | +18:55 | 8:50 |
| 61. | Pasi Kotaniemi | 52:50 | +19:35 | 8:57 | |
| 62. | Juuso Hannu | 53:33 | +20:18 | 9:04 | |
| 63. | Rimpiläinen Antti | OSVA | 53:42 | +20:27 | 9:06 |
| 64. | Sirviö Petri | 53:50 | +20:35 | 9:07 | |
| 65. | Matti Silveri | 54:03 | +20:48 | 9:09 | |
| 66. | Wuotila Mika | pv | 54:39 | +21:24 | 9:15 |
| 67. | Suomio Pekka | 54:48 | +21:33 | 9:17 | |
| 68. | Olli Kettunen | 54:59 | +21:44 | 9:19 | |
| 69. | Pääkkönen Jarmo | ONMKY | 55:22 | +22:07 | 9:23 |
| 70. | Juha Peltoniemi | 55:34 | +22:19 | 9:25 | |
| 71. | Mikkonen Alpo | OYS Vapari | 56:05 | +22:50 | 9:30 |
| 72. | Kaasinen Aulis | Pohjant | 56:06 | +22:51 | 9:30 |
| 73. | Paasoranta Pertti | IinYr | 56:35 | +23:20 | 9:35 |
| 74. | Kivinen Janne | 56:57 | +23:42 | 9:39 | |
| 75. | Fredriksson Kaj | Pohjant | 57:05 | +23:50 | 9:40 |
| 76. | Jortama Timo | Pohjant | 57:12 | +23:57 | 9:41 |
| 77. | Ruotsalanen Keijo | OYUS | 57:22 | +24:07 | 9:43 |
| 78. | Onnela Heikki | KemijU | 57:51 | +24:36 | 9:48 |
| 79. | Nissinen Niko | Pohjant | 58:00 | +24:45 | 9:49 |
| 80. | Särkelä Samuli | 58:14 | +24:59 | 9:52 | |
| 81. | Päkkilä Pertti | 58:36 | +25:21 | 9:55 | |
| 82. | Luodonpää Risto | AlatPi | 58:53 | +25:38 | 9:58 |
| 83. | Rämö Jouko | 59:13 | +25:58 | 10:02 | |
| 84. | Juha-Matti Lehtinen | 59:30 | +26:15 | 10:05 | |
| 85. | Riippa Ilkka | 60:19 | +27:04 | 10:13 | |
| 86. | Ilkka Malinen | 60:38 | +27:23 | 10:16 | |
| 87. | Niinimäki Jouko | 60:55 | +27:40 | 10:19 | |
| 88. | Herajärvi Mikko | 61:00 | +27:45 | 10:20 | |
| 89. | Lukkari Junnu | 61:05 | +27:50 | 10:21 | |
| 90. | Putila Risto | 61:43 | +28:28 | 10:27 | |
| 91. | Sundelin Juha | 62:30 | +29:15 | 10:35 | |
| 92. | Sandberg Samuli | 63:02 | +29:47 | 10:41 | |
| 93. | Kilpeläinen Ville | 63:07 | +29:52 | 10:41 | |
| 94. | Norrkniivilä Martti | PulkPo | 63:18 | +30:03 | 10:43 |
| 95. | Lukinmaa Timo | 63:31 | +30:16 | 10:45 | |
| 96. | Ritola Marko | 63:35 | +30:20 | 10:46 | |
| 97. | Kaipala Rauno | OYS vap | 64:46 | +31:31 | 10:58 |
| 98. | Leinonen Marko | 65:02 | +31:47 | 11:01 | |
| 99. | Marko Raunio | 68:10 | +34:55 | 11:33 | |
| 100. | Pelkonen Alpo | OSVA | 69:00 | +35:45 | 11:41 |
| 101. | Mäkelä Markku | 72:13 | +38:58 | 12:14 | |
| 102. | Rauhala antti | 74:28 | +41:13 | 12:37 | |
| 103. | Lalli Pasi | HaHe | 76:32 | +43:17 | 12:58 |
| 104. | Lalli Jukka | 76:45 | +43:30 | 13:00 | |
| 105. | Urpo Niemelä | 85:43 | +52:28 | 14:31 | |
| 106. | Kok Keong | 85:48 | +52:33 | 14:32 | |
| 107. | Kinnunen Mikko | 1063:30 | +1030:15 | 180:15 | |
| 108. | Pessa Markus | 1064:14 | +1030:59 | 180:22 | |
| 109. | Jyrki Puttonen | 1066:37 | +1033:22 | 180:46 | |
| 110. | Väyrynen Jarno | 1069:35 | +1036:20 | 181:17 | |
| 111. | Heinämaa Risto | 1070:43 | +1037:28 | 181:28 | |
| 112. | Mäkinen Juhani | SalRe | 1071:18 | +1038:03 | 181:34 |
| 113. | Jouni Kujala | Pohjant | 1072:44 | +1039:29 | 181:49 |
| 114. | Rankinen Juho | 1075:24 | +1042:09 | 182:16 | |
| Hanhela Mauno | HaHe | 17:46 | 3:00 | ||
| Hautala Matti | SKPohjant | 33:15 | 5:38 | ||
| Merilä Jarkko | 57:23 | 9:43 | |||
| Mikkonen Juho | KoskRi | 14:32 | 2:27 | ||
| Rahtu Esa | 42:49 | 7:15 | |||
| Ronkainen Markus | Pohjant | 3:45 | 0:38 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 41:20 | 8:59 | |
| 2. | Haajanen Satu | Pohjant | 42:31 | +1:11 | 9:14 |
| 3. | Yli-Pyky Pirkko | Pohjant | 44:42 | +3:22 | 9:43 |
| 4. | Palosaari Mari | 47:05 | +5:45 | 10:14 | |
| 5. | Koivikko Tarja | SiSe | 48:46 | +7:26 | 10:36 |
| 6. | Nurmikumpu Niina | 50:35 | +9:15 | 10:59 | |
| 7. | Orava Johanna | PeRa | 50:42 | +9:22 | 11:01 |
| 8. | Määttä Marianne | PeRa | 51:33 | +10:13 | 11:12 |
| 9. | Laura Pölönen | 52:23 | +11:03 | 11:23 | |
| 10. | Rahko Jenni | LaiVe | 52:26 | +11:06 | 11:23 |
| 11. | Pohjola Tuuli | 52:51 | +11:31 | 11:29 | |
| 12. | Näsi Katariina | 55:45 | +14:25 | 12:07 | |
| 13. | Jortama Pirjo | 55:47 | +14:27 | 12:07 | |
| 14. | Lamberg Anja-Leena | SalRe | 55:58 | +14:38 | 12:10 |
| 15. | Marjakangas Elina | 56:02 | +14:42 | 12:10 | |
| 16. | Karjalainen Seija | LaiVe | 56:08 | +14:48 | 12:12 |
| 17. | Annukka Gooman | VePo | 58:21 | +17:01 | 12:41 |
| 18. | Maunu Susanna | 59:13 | +17:53 | 12:52 | |
| 19. | Hokajärvi Tuula | OYS vap | 59:37 | +18:17 | 12:57 |
| 20. | Neija Yli-Eerola | 60:13 | +18:53 | 13:05 | |
| 21. | Kivelä Elina | 61:34 | +20:14 | 13:23 | |
| 22. | Maarit Pyörälä | 63:28 | +22:08 | 13:47 | |
| 23. | Jämsä Eeva | 63:32 | +22:12 | 13:48 | |
| 24. | Ruuska Rauni | OSVA | 64:03 | +22:43 | 13:55 |
| 25. | Korhonen Päivi | 64:23 | +23:03 | 13:59 | |
| 26. | Hautamäki Päivi | 65:54 | +24:34 | 14:19 | |
| 26. | Väliheikki Susanna | 65:54 | +24:34 | 14:19 | |
| 28. | Jari Satomaa | 66:53 | +25:33 | 14:32 | |
| 29. | Korkeakoski Anna-Leena | 67:17 | +25:57 | 14:37 | |
| 30. | Säävälä Anni-Elina | VePo | 67:42 | +26:22 | 14:43 |
| 31. | Ainassaari Kaisu | OSVA | 68:24 | +27:04 | 14:52 |
| 32. | Saija Kortetjärvi | VePo | 68:56 | +27:36 | 14:59 |
| 33. | Salla Kajula | 70:28 | +29:08 | 15:19 | |
| 34. | Saarenpää Kaisa | 70:58 | +29:38 | 15:25 | |
| 35. | Leena Koivula | 75:49 | +34:29 | 16:28 | |
| 36. | Herronen Tarja | OYS Vapari | 76:29 | +35:09 | 16:37 |
| 37. | Kinnula Irma | OYS vap | 78:10 | +36:50 | 16:59 |
| 38. | Iiris Lukkarinen | 80:10 | +38:50 | 17:25 | |
| 39. | Renberg Sini | 90:06 | +48:46 | 19:35 | |
| 40. | Vääräsmäki Marja | 90:16 | +48:56 | 19:37 | |
| 41. | Koivuniemi Katja | 125:31 | +84:11 | 27:17 | |
| 42. | Marika >Hoikkaniemi | 1056:33 | +1015:13 | 229:41 | |
| 43. | Elme Anna-Leena | 1061:53 | +1020:33 | 230:50 | |
| 44. | Sillanpää Elina | Pohjant | 1063:17 | +1021:57 | 231:08 |
| 45. | Kokkonen Hanna | OYS vap | 1073:42 | +1032:22 | 233:24 |
| 46. | Jokela Riitta | YlikNM | 1076:28 | +1035:08 | 234:00 |
| 47. | Lämsä Soili | YlikNM | 1076:34 | +1035:14 | 234:02 |
| Jortama Laura | 20:42 | 4:30 | |||
| Leskelä Maarit | OSVA | 42:24 | 9:13 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kela Lari | 33:53 | 7:21 | ||
| 2. | Harju Teemu | KoskRi | 35:14 | +1:21 | 7:39 |
| 3. | Kuopus Aki | PudU | 36:40 | +2:47 | 7:58 |
| 4. | Haapaniemi Niilo | HaHe | 37:32 | +3:39 | 8:09 |
| 5. | Karppinen Aleksi | LaiVe | 37:34 | +3:41 | 8:10 |
| 6. | Karppinen Jouko | LaiVe | 39:24 | +5:31 | 8:33 |
| 7. | Heiskanen Juha | KKP | 40:26 | +6:33 | 8:47 |
| 8. | Verronen Mika | 41:01 | +7:08 | 8:55 | |
| 9. | Lukkarinen Aaro | Pohjant | 41:26 | +7:33 | 9:00 |
| 10. | Koskela Ari | 41:34 | +7:41 | 9:02 | |
| 11. | Myllyaho Markku | SalRe | 41:40 | +7:47 | 9:03 |
| 12. | Takalo Jouni | 41:42 | +7:49 | 9:03 | |
| 13. | Alalahti Jaakko | ONMKY | 42:14 | +8:21 | 9:10 |
| 14. | Koutonen Mikko | 42:46 | +8:53 | 9:17 | |
| 15. | Hoikka Marko | SK Ur | 42:58 | +9:05 | 9:20 |
| 16. | Matti Ylimaunu | EVP | 43:36 | +9:43 | 9:28 |
| 17. | Kari Paukkeri | 44:00 | +10:07 | 9:33 | |
| 18. | Posio Timo | 44:02 | +10:09 | 9:34 | |
| 19. | Yliluoma Ville | 44:23 | +10:30 | 9:38 | |
| 20. | Soppela Pete | 44:29 | +10:36 | 9:40 | |
| 20. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 44:29 | +10:36 | 9:40 |
| 22. | Siira Marko | 44:33 | +10:40 | 9:41 | |
| 23. | Potinkara Rami | 44:41 | +10:48 | 9:42 | |
| 24. | Tarmo Hautajärvi | 45:24 | +11:31 | 9:52 | |
| 25. | Alahuhtala Mikko | 45:35 | +11:42 | 9:54 | |
| 26. | Backman Sampo | 45:46 | +11:53 | 9:56 | |
| 27. | Veli Kaakinen | 45:54 | +12:01 | 9:58 | |
| 28. | Saariniemi Pekka | 47:54 | +14:01 | 10:24 | |
| 29. | Tahkokorpi Jukka | 48:31 | +14:38 | 10:32 | |
| 30. | Kivinen Juhani | 48:35 | +14:42 | 10:33 | |
| 31. | Haukipuro Janne | 48:56 | +15:03 | 10:38 | |
| 32. | Pesonen Jarkko | 49:01 | +15:08 | 10:39 | |
| 33. | Esa Ylieerola | 49:11 | +15:18 | 10:41 | |
| 34. | Pajari Tommi | Pohjant | 49:14 | +15:21 | 10:42 |
| 35. | Jari terho | 49:30 | +15:37 | 10:45 | |
| 36. | Helttunen Janne | 49:56 | +16:03 | 10:51 | |
| 37. | Ruotsalainen Juha | Pohjant | 50:09 | +16:16 | 10:54 |
| 38. | Mäkäräinen Janne | 50:46 | +16:53 | 11:02 | |
| 39. | Hohtola Esa | 50:55 | +17:02 | 11:04 | |
| 40. | Vainikainen Jyrki | 51:23 | +17:30 | 11:10 | |
| 41. | Huotari Antti | 51:43 | +17:50 | 11:14 | |
| 42. | Kari Seppänen | 52:39 | +18:46 | 11:26 | |
| 43. | Vainikainen Seppo | 53:07 | +19:14 | 11:32 | |
| 44. | Herronen Jouni | 53:25 | +19:32 | 11:36 | |
| 45. | Jäntti Matti | Pohjant | 53:37 | +19:44 | 11:39 |
| 46. | Vainikainen Lasse | 53:47 | +19:54 | 11:41 | |
| 47. | Karppinen Jari | OuTa | 54:19 | +20:26 | 11:48 |
| 48. | Veijo Jouko | 55:00 | +21:07 | 11:57 | |
| 49. | Isolahti Mika | 55:01 | +21:08 | 11:57 | |
| 50. | Hannu Tervo | 55:43 | +21:50 | 12:06 | |
| 51. | Jouko Leskinen | 56:03 | +22:10 | 12:11 | |
| 52. | Ehovuo Veijo | 56:36 | +22:43 | 12:18 | |
| 53. | Aatsinki Jukka | 56:57 | +23:04 | 12:22 | |
| 54. | Liimatainen Tomi | 57:40 | +23:47 | 12:32 | |
| 55. | Aarnio Janne | 58:38 | +24:45 | 12:44 | |
| 56. | Heikkinen Villle | 61:45 | +27:52 | 13:25 | |
| 57. | Manninen Eero | OSVA | 62:09 | +28:16 | 13:30 |
| 58. | Ilkka Ketola | 62:28 | +28:35 | 13:34 | |
| 59. | Sulo Salminen | 62:42 | +28:49 | 13:37 | |
| 60. | Länsipuro Henri | 63:28 | +29:35 | 13:47 | |
| 61. | Keränen Jukka | 65:03 | +31:10 | 14:08 | |
| 62. | Brorström Matti | 65:28 | +31:35 | 14:13 | |
| 63. | Hoikala Timo | 66:47 | +32:54 | 14:31 | |
| 64. | Syrjäpalo Pentti | SalRe | 67:55 | +34:02 | 14:45 |
| 65. | Piiroinen Ilkka | 68:17 | +34:24 | 14:50 | |
| 66. | Haatainen Matti | Iisu | 68:50 | +34:57 | 14:57 |
| 67. | Säävälä Hannu | VePo | 68:55 | +35:02 | 14:58 |
| 68. | Sauvola Tarmo | 69:23 | +35:30 | 15:05 | |
| 69. | Tervola Toivo | 69:38 | +35:45 | 15:08 | |
| 70. | Kukkonen Iiro | 70:18 | +36:25 | 15:16 | |
| 71. | Juola Janne | 70:59 | +37:06 | 15:25 | |
| 72. | Hiekkaranta Matti | 72:47 | +38:54 | 15:49 | |
| 73. | Suur-Inkeroinen Matti | OYS vap | 72:52 | +38:59 | 15:50 |
| 74. | Lehto Aimo | 72:57 | +39:04 | 15:51 | |
| 75. | Ahonen Juha | 74:31 | +40:38 | 16:11 | |
| 76. | Nivalainen Jouko | 76:56 | +43:03 | 16:43 | |
| 77. | Koivula Rauno | 84:28 | +50:35 | 18:21 | |
| 78. | Ala-Mursula Juha | 90:20 | +56:27 | 19:38 | |
| 79. | Kaimio Auvo | 1055:56 | +1022:03 | 229:33 | |
| 80. | Puurunen Reijo | OuTa | 1056:54 | +1023:01 | 229:45 |
| 81. | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 1060:24 | +1026:31 | 230:31 |
| 82. | Ponkala Jaakko | OulRe | 1060:46 | +1026:53 | 230:36 |
| 83. | Mikko Kauppila | 1061:55 | +1028:02 | 230:51 | |
| 84. | Mattila Seppo | KoskRi | 1062:14 | +1028:21 | 230:55 |
| 85. | Uusimaa Markku | 1062:29 | +1028:36 | 230:58 | |
| 86. | Määttä Taisto | PeRa | 1063:14 | +1029:21 | 231:08 |
| 87. | Kokkonen Timo | OLK | 1073:58 | +1040:05 | 233:28 |
| 88. | Lampi Matti | LNM | 1074:22 | +1040:29 | 233:33 |
| 89. | Nevala Klaus | 1074:40 | +1040:47 | 233:37 | |
| Hiltunen Erkki | 8:17 | 1:48 | |||
| Jaako Mikko | Pohjant | 1023:20 | 222:27 | ||
| Kilpeläinen Veikko | VaKa | 15:52 | 3:26 | ||
| Puotiniemi Seppo | 20:10 | 4:23 | |||
| Raimo Huhtanen | 1023:42 | 222:32 | |||
| Tatu Hirvonen | 0:00 | 0:00 | |||
| Tolonen Iikka | PeRa | 11:59 | 2:36 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liisa Sassi-Päkkilä | 24:17 | 7:50 | ||
| 2. | Aatsinki Tanja | 28:28 | +4:11 | 9:10 | |
| 3. | Hiltunen Katri | 29:48 | +5:31 | 9:36 | |
| 4. | KaNngas Teija | 31:10 | +6:53 | 10:03 | |
| 5. | Marjanne Nissilä | SKPohjant | 31:16 | +6:59 | 10:05 |
| 6. | Vainio Aimo | 33:28 | +9:11 | 10:47 | |
| 7. | Kangas Hanna | SalRe | 34:20 | +10:03 | 11:04 |
| 8. | Pelkonen Maija | OSVA | 34:24 | +10:07 | 11:05 |
| 9. | Idman Maarit | 35:08 | +10:51 | 11:20 | |
| 10. | Isotalus Anita | 36:29 | +12:12 | 11:46 | |
| 11. | Korkiamäki Paula | 36:48 | +12:31 | 11:52 | |
| 12. | Kallunki Anna | 37:33 | +13:16 | 12:06 | |
| 13. | Hakala Orvokki | 38:14 | +13:57 | 12:20 | |
| 14. | Pesonen Eeva | 39:02 | +14:45 | 12:35 | |
| 15. | Jalkanen Martta | 39:07 | +14:50 | 12:37 | |
| 16. | Karhunen Sini | 41:04 | +16:47 | 13:14 | |
| 17. | Ukkola Leila | OYSVapari | 41:09 | +16:52 | 13:16 |
| 18. | Satu Lappalainen | Pohjant | 42:25 | +18:08 | 13:40 |
| 19. | Sorvari Pirkko | OSVA | 43:26 | +19:09 | 14:00 |
| 20. | Snåre Leena | OYSVapari | 43:40 | +19:23 | 14:05 |
| 21. | Päivi Puolakanaho | 44:27 | +20:10 | 14:20 | |
| 22. | Toropainen Kati | 45:43 | +21:26 | 14:44 | |
| 23. | Nikula Irma | OuTa | 45:56 | +21:39 | 14:49 |
| 24. | Ihme Piritta | 46:02 | +21:45 | 14:50 | |
| 25. | Haverinen Marika | 46:12 | +21:55 | 14:54 | |
| 26. | Niva Sara | LaiVe | 47:29 | +23:12 | 15:19 |
| 27. | Niva Anu | LaiVe | 47:40 | +23:23 | 15:22 |
| 28. | Jurvakainen Heli | 48:17 | +24:00 | 15:34 | |
| 29. | Tuula Hautala | 51:07 | +26:50 | 16:29 | |
| 30. | Karppinen Marjo | 53:14 | +28:57 | 17:10 | |
| 31. | Ketola Noora | 53:23 | +29:06 | 17:13 | |
| 32. | Pirjo Rahikkala | 54:21 | +30:04 | 17:31 | |
| 33. | Johanna Päkkilä | 59:17 | +35:00 | 19:07 | |
| 34. | Erika Pikkuhookana | 59:23 | +35:06 | 19:09 | |
| 35. | Inka Mäkelä | 59:24 | +35:07 | 19:09 | |
| 36. | Backman Saana | 63:58 | +39:41 | 20:38 | |
| 37. | Karala Anna | 71:48 | +47:31 | 23:09 | |
| 38. | Mahlakaarto Suvi | 71:58 | +47:41 | 23:12 | |
| 39. | Leskinen Anne | 74:18 | +50:01 | 23:58 | |
| 40. | Kelhä Jenni | 99:27 | +75:10 | 32:04 | |
| 41. | Ervasti Aino | KiimU | 1065:59 | +1041:42 | 343:51 |
| 42. | Pääkkönen Katja | KuPe | 1068:31 | +1044:14 | 344:40 |
| 43. | Ketola- HanneTalvensaari | KemijU | 1068:34 | +1044:17 | 344:41 |
| 44. | Kaija Immonen | 1068:56 | +1044:39 | 344:49 | |
| 45. | Isolahti Anna-Kaisa | 1075:34 | +1051:17 | 346:57 | |
| Riikka Tulppo | 19:53 | 6:24 |
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niva Pasi | 22:40 | 7:18 | ||
| 2. | Mäntykenttä Hannu | OYUS | 23:25 | +0:45 | 7:33 |
| 3. | Toni Soini | 23:26 | +0:46 | 7:33 | |
| 4. | Tom Sirviö | 23:46 | +1:06 | 7:40 | |
| 5. | Pöykkölä Jouko | 25:33 | +2:53 | 8:14 | |
| 6. | Heikkinen Jaakko | 26:09 | +3:29 | 8:26 | |
| 7. | Mäkelä Jussi | 26:25 | +3:45 | 8:31 | |
| 8. | Panu Nevala | 27:20 | +4:40 | 8:49 | |
| 9. | Koivula Matti | 27:25 | +4:45 | 8:50 | |
| 10. | Veli Kaakinen | 28:09 | +5:29 | 9:04 | |
| 10. | Jonne Tolonen | 28:09 | +5:29 | 9:04 | |
| 12. | Väänänen Ari | 29:35 | +6:55 | 9:32 | |
| 13. | Heimo Pelkonen | 29:38 | +6:58 | 9:33 | |
| 14. | Urpo Hekkala | 29:39 | +6:59 | 9:33 | |
| 15. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 31:47 | +9:07 | 10:15 |
| 16. | Runtti Yrjö | KiimU | 32:51 | +10:11 | 10:35 |
| 17. | Halonen Pauli | OulRe | 33:18 | +10:38 | 10:44 |
| 18. | Erkki holma | 35:27 | +12:47 | 11:26 | |
| 19. | Hannu Holma | 35:31 | +12:51 | 11:27 | |
| 20. | Tolonen Jyrki | 36:31 | +13:51 | 11:46 | |
| 21. | Nikula Reino | OuTa | 37:29 | +14:49 | 12:05 |
| 22. | Isomursu Pekka | 37:42 | +15:02 | 12:09 | |
| 23. | Timo Kemppainen | 38:18 | +15:38 | 12:21 | |
| 24. | Erno Marjakangas | 40:13 | +17:33 | 12:58 | |
| 25. | Ari hohtola | 41:42 | +19:02 | 13:27 | |
| 26. | Kalevi Järvelä | 42:00 | +19:20 | 13:32 | |
| 27. | Mäenpää Henri | TyA | 45:38 | +22:58 | 14:43 |
| 28. | Yrjänheikki Jari | 46:49 | +24:09 | 15:06 | |
| 29. | Tapio Matti | KiimU | 61:36 | +38:56 | 19:52 |
| 30. | Ari Kallioinen | 1057:33 | +1034:53 | 341:08 | |
| 31. | Matti Niemelä | 1057:49 | +1035:09 | 341:13 | |
| 32. | Nissinen Jussi | 1060:12 | +1037:32 | 342:00 | |
| 33. | Vattula Eero | ONMKY | 1062:05 | +1039:25 | 342:36 |
| 34. | Ilmari Kankainen | 1062:43 | +1040:03 | 342:48 | |
